マイクロ ペルチェ素子(TEC)
Micro-Thermoelectric Cooling Module
マイクロサイズのペルチェ素子(TEC)は、マイクロチップ内のレーザーダイオードの冷却や赤外線システム、電子・光学システム、光検出素子、温度センシング等への実装に最適です。
※本価格は10個一括(ミニマムオーダー)ご発注時の価格です。
※輸入諸費用が別途一律 10,000円かかります。
※価格・納期はお問合せ下さい。(納期:通常約2~4週間)
注)ΔTmaxはTh=25℃での値です。
Part No. | Imax | Vmax | Qmax | ΔTmax | Size (mm) | |||
(A) | (V) | (W) | (℃) | A | B | C | H | |
TES1-0401AT125 | 0.8 | 0.48 | 0.22 | 67 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |
TES1-0808AT125 | 0.8 | 0.97 | 0.43 | 67 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.4 |
TES1-1201AT125 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 67 | 3.4 | 5 | 5 | 2.4 |
TES1-1801AT125 | 0.8 | 2.18 | 0.97 | 67 | 5 | 5 | 6.6 | 2.4 |
TES1-3201AT125 | 0.8 | 3.87 | 1.72 | 67 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 2.4 |
TES1-0401ET125 | 0.8 | 0.48 | 0.22 | 67 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 2.4 |
TES1-0801ET125 | 0.8 | 0.97 | 0.43 | 67 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 2.4 |
TES1-1201ET125 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 67 | 3.4 | 5 | 6.7 | 2.4 |
TES1-1801ET125 | 0.8 | 2.18 | 0.97 | 67 | 5 | 5 | 6.7 | 2.4 |
TES1-3201ET125 | 0.8 | 3.87 | 1.72 | 67 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 2.4 |
TES1-0701IT125 | 0.8 | 0.85 | 0.38 | 67 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |
TES1-1101IT125 | 0.8 | 1.33 | 0.6 | 67 | 3.4 | 5 | 3.4 | 2.4 |
TES1-1701IT125 | 0.8 | 2.06 | 0.92 | 67 | 5 | 5 | 5 | 2.4 |
TES1-3101IT125 | 0.8 | 3.75 | 1.67 | 67 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.4 |
TES1-0401BT125 | 1.2 | 0.48 | 0.32 | 67 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 |
TES1-0801BT125 | 1.2 | 0.97 | 0.65 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 2.7 |
TES1-1201BT125 | 1.2 | 1.45 | 0.97 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.7 |
TES1-1801BT125 | 1.2 | 2.18 | 1.46 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.7 |
TES1-3201BT125 | 1.2 | 3.87 | 2.59 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 2.7 |
TES1-0401FT125 | 1.2 | 0.48 | 0.32 | 67 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 2.7 |
TES1-0801FT125 | 1.2 | 0.97 | 0.65 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 2.7 |
TES1-1201FT125 | 1.2 | 1.45 | 0.97 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.7 |
TES1-1801FT125 | 1.2 | 2.18 | 1.46 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.7 |
TES1-3201FT125 | 1.2 | 3.87 | 2.59 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 2.7 |
TES1-0701JT125 | 1.2 | 0.85 | 0.57 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 |
TES1-1101JT125 | 1.2 | 1.33 | 0.89 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.7 |
TES1-1701JT125 | 1.2 | 2.06 | 1.38 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.7 |
TES1-3101JT125 | 1.2 | 3.75 | 2.51 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.7 |
TES1-0401CT125 | 1.5 | 0.48 | 0.4 | 67 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
TES1-0801CT125 | 1.5 | 0.97 | 0.81 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 2.4 |
TES1-1201CT125 | 1.5 | 1.45 | 1.21 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.4 |
TES1-1801CT125 | 1.5 | 2.18 | 1.82 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.4 |
TES1-3201CT125 | 1.5 | 3.87 | 3.23 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 2.4 |
TES1-0401GT125 | 1.5 | 0.48 | 0.4 | 67 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
TES1-0408GT125 | 1.5 | 0.97 | 0.81 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 2.4 |
TES1-1201GT125 | 1.5 | 1.45 | 1.21 | 67 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 2.4 |
TES1-1801GT125 | 1.5 | 2.18 | 1.82 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.4 |
TES1-3201GT125 | 1.5 | 3.87 | 3.23 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 2.4 |
TES1-0701KT125 | 1.5 | 0.85 | 0.71 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
TES1-1101KT125 | 1.5 | 1.33 | 1.11 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.4 |
TES1-1701KT125 | 1.5 | 2.08 | 1.72 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.4 |
TES1-3101KT125 | 1.5 | 3.75 | 3.13 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.4 |
TES1-0402DT125 | 2 | 0.48 | 0.54 | 67 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 2.2 |
TES1-0802DT125 | 2 | 0.97 | 1.08 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 2.2 |
TES1-1202DT125 | 2 | 1.45 | 1.62 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.2 |
TES1-1801DT125 | 2 | 2.18 | 2.43 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.2 |
TES1-3202DT125 | 2 | 3.87 | 4.31 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 2.2 |
TES1-0402HT125 | 2 | 0.48 | 0.54 | 67 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 2.2 |
TES1-0802HT125 | 2 | 0.97 | 1.08 | 67 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 2.2 |
TES1-1202HT125 | 2 | 1.45 | 1.62 | 67 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 2.2 |
TES1-1802HT125 | 2 | 2.18 | 2.43 | 67 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 2.2 |
TES1-3202HT125 | 2 | 3.87 | 4.31 | 67 | 8.3 | 8.3 | 10.4 | 2.2 |
TES1-3602HT125 | 2 | 2.96 | 3.6 | 67 | 6.6 | 13.2 | 14.5 | 2.2 |
TES1-0702LT125 | 2 | 0.85 | 0.95 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.2 |
TES1-1102LT125 | 2 | 1.33 | 1.49 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.2 |
TES1-1702LT125 | 2 | 2.08 | 2.3 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.2 |
TES1-1702LT125 | 2 | 2 | 2.61 | 67 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.2 |
TES1-3102LT125 | 2 | 3.75 | 4.18 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.2 |
- マイクロペルチェ素子(TEC)256KB
関連商品
小熱容量のTEC(ペルチェ素子)用に国産の 温度制御ユニット もご用意しておりますので、合わせてお問い合わせ下さい。