高速ビームシャッター(電動式)
Ultra-Fast Motorised Laser Beam Shutter
- 高速スイッチングタイム:0.2mS
- 高出力閾値:15Wまで
- 幅広い制御:手動からRS232Cまで
- アプリケーション:レーザー切断、レーザー穴あけ、レーザー彫刻、レーザー医療システム
- 超高速ガルバノスキャナーを組み込んだユニークな設計で、0.2msのシャッター速度を実現。
- この方式にて、高速スイッチングと機械的な電動シャッターでも滑らかな無振動を実現。
- 波長は、Nd:YAGレーザーの354nmからCO2レーザーの10.6μmまでに対応。
標準波長 | 商品コード | ダメージ閾値 | 最大入射ビーム径 | 価格(税抜き) | 納期 |
355nm | 4070111 | 5W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 |
4070112 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
4070113 | 15W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 | |
4070114 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
532nm | 4070121 | 5W | 10mm | 700,000円 | 4~6週間 |
4070122 | 30mm | 730,000円 | 4~6週間 | ||
4070123 | 15W | 10mm | 720,000円 | 4~6週間 | |
4070124 | 30mm | 780,000円 | 4~6週間 | ||
800nm | 4070131 | 5W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 |
4070132 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
4070133 | 15W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 | |
4070134 | |||||
30mm | お問合せください | 4~6週間 | |||
1064nm | 4070141 | 5W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 |
4070142 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
4070143 | 15W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 | |
4070144 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
10.6μm | 4070151 | 5W | 10mm | お問合せください | 4~6週間 |
4070152 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 | ||
4070153 | 15W | 10mm | 920,000円 | 4~6週間 | |
4070154 | 30mm | お問合せください | 4~6週間 |
仕様(各波長共通)
ダメージ閾値 | 5 W | 15 W | ||
最大入射ビーム径 | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm |
レーザーエネルギー | up to 0.3 mkJ in 10 ps pulses @1064 nm | |||
標準波長 | 355 nm, 532 nm, 800 nm, 1064 nm, 10.6 µm | |||
レーザービームポラリゼーション | independent | |||
スイッチング周波数 | 0-200 Hz | |||
スイッチング時間(閉 ⇔ 開) | >0.2 ms/1 ms | |||
典型的なスイッチング時間(開 ⇔ 開) | >0.5 ms/2 ms | |||
RS232, TTL制御 | Yes | |||
外部電圧制御(0-5V) | Yes | |||
手動制御 | Yes | |||
手動スイッチング | Yes | |||
シャッター動作表示 | LED on - “closed” | |||
シャッター寸法 | 185 x 40 x 60 mm | |||
制御BOX寸法 | 255 x 160 x 86 mm | |||
入力電源 | AC 100/220 V, 30 W |
注)オプションにて外部制御をUSB制御にすることも可能です。お問合せください。
原理図
外形寸法図(シャッター部)
制御BOXの捜査面
散乱光とスイッチング時間(参考資料)
- 高速ビームシャッター(電動式)
861KB