超薄型 (16mm) 電動式偏光回転子
Ultra-Thin Motorized Polarizer Rotator
特長
- 厚さ16mmの超薄型
- 1” (25.4ミリメートル) 光学用
- 他の光学寸法のためのアダプタ有り
- 低い光軸高
- 高い安定性と精度
- ケージシステムの互換性
- 偏光光学系1インチ (25.4mm)、1/2インチ (12.7mm)、グランテーラープリズム、フイルター等を 高精度、高再現性、高安定性で滑らかに連続360°回転できます。
- 超薄型(16mm厚)の形状は光学システムの素子間の狭い隙間に設置できます。
- マウントベースに対し、相対的に低い光軸高を得られます。
- 光学素子固定の為、2個のフッ素樹脂リングと1個の保持リングが標準ステージセットに含まれます。
電動偏光子ローテーターからのケーブル出口は2種類あります。(図1. 参照)
標準構成のケーブルが光軸に対し垂直方向と光軸と同じ軸方向のアセンブリA- 側面にあるM4のネジ穴で、ローテーターを角度ブラケットやポール等で任意の場所に固定できる。
また、前面のM2.5ネジで本ローテーターを水平に設置することも可能です。
| 商品コード | 適応素子径 | 価格(税抜き) | 納期 |
| 4080101 | 25.4mm | 135,000円 | 2~4週間 |
| 商品コード | アダプター | 価格(税抜き) | 納期 |
| 4080001 | Ø0.5" (12.7mm)用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 4080002 | 10.2 x 10.2 プリズム用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 4080003 | 12.2 x 12.2 プリズム用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 4080004 | 14.2 x 14.2 プリズム用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 4080005 | 16.2 x 16.2 プリズム用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 4080006 | 回転プラットフォーム用 | お問合せください | 2~4週間 |
| 回転角度 | 360° | 耐負荷 垂直 水平 |
1 kg 0.4 kg |
|
| 適応素子径 | Ø1" (25.4 mm) | |||
| 素子用アダプター | Ø0.5" (12.7 mm) | |||
| プリズム用アダプター | 10 x 10 mm | ステップモーター | 内蔵 | |
| 12 x 12 mm | 推奨コントローラー | 下記参照 | ||
| 14 x 14 mm | 電源 | DC12V, 1.5A | ||
| 16 x 16 mm | コネクター | HDB15(M) | ||
| 分解能 | 0.75 arcmin (80 steps = 1°) |
ケーブル長 | 1.2 m | |
| 材質 | Aluminum | |||
| 偏心 | 10 μm | 表面処理 | Black anodizing (黒色アルマイト処理) |
|
| バックラッシュ | on request | 環境圧 | Atmosphere 10-3 torr on request |
|
| 最大速度 | 4 turns/min | |||
| リミットスイッチ | Hall Sensor (1 pcs.) | ベースプレート | not necessary | |
| スイッチ特性 | Pushed is closed | 寸法(mm) | 85 x 60 x 16 | |
| ギア比 | 0.1041667 | 自重 | 0.25 kg |
■商品コード:4080101

■Φ0.5”(12.7mm)用アダプター(商品コード:4080001)

■プリズム用アダプター
| 商品コード | AxA |
| 4080002 | 10.2 x 10.2 |
| 4080003 | 12.2 x 12.2 |
| 4080004 | 14.2 x 14.2 |
| 4080005 | 16.2 x 16.2 |
■回転プラットホーム用アダプター(商品コード:4080006)

- 超薄型 (16mm) 電動式偏光回転子
797KB - モーター駆動用コントローラー
1.51MB
