LED 光源(LED Light Source)
- 250Wキセノンの光量を超える
- 20,000時間以上のライフタイム
- UV光やIR光を含まないクールライト
- 出力値は液晶パネルに最大値のパーセント値を表示
- 加熱保護機能は電源本体の液晶パネルに「警告」として
表示(商品コード:3020201)
| 商品コード | 光量 | 価格(税抜き) | 納期 | 備考 |
| 3020201 | 2400 lm | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 光量可変(液晶パネル操作) |
| 3020202 | 2400 lm | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 光量可変(ダイヤル操作) |
| 3020203 | 750 lm | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 光量可変(回転ノブ操作) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品コード:3020201 | 商品コード:3020202 | 商品コード:3020203 |
| 項目 | 商品コード | ||
| 3020201 | 3020202 | 3020203 | |
| ファイバーライトガイド 無しの光量 |
2400 lm | 2400 lm | 750 lm |
| ファイバーライトガイド からの光量 |
800 lm | 800 lm | 300 lm |
| 相関色温度(CCT) | 6500 K~7300 K | 6500 K~7300 K | 5000 K~10000 K |
| 演色評価数 | 70 | 70 | 70 |
| スペクトル出力(出力波長帯) | 400 nm~700 nm | 400 nm~700 nm | 400 nm~700 nm |
| 光量可変範囲(手動) | 10%~100% | 10%~100% | 10%~100% |
| ファイバー接続 | Φ5 Wolf | Φ5 Wolf | Φ5 Wolf |
| 外形寸法(W x H x D) | 270×100×321 mm | 270×125×242.5 mm | 98×69×157 mm |
| 自重 | 3.8 kg | 3.8 kg | 0.55 kg |
| 最大消費電力 | 100 W | 100 W | 20 W |
| 入力電源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | ||
関連商品


