シングルチャンネルタイプ
波長:400nm ~ 640nm、“White”の6タイプ
本装置は可視光波長帯での安定したプラスチックファイバーカップルLED光源です。
出力の可変はフロントパネルのノブで、リモートスイッチでのON/OFFが出来ます。この光源は様々な実験用、工業用の応用 (分光、光センシング、目視検査、OCT その他)に向けて設計されております。最大光出力は1m長のファイバーピグテイル端で8~40mWです。(波長により異なります )
中心波長 | 商品コード | 最大出力 | 価格(税抜き) | 納期 |
400 ~ 410 nm | 3020101 | 8~12 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
400 ~ 410 nm (出力UP) | - | お問合せ | - | - |
440 ~ 465 nm | 3020102 | 8~12 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
440 ~ 465 nm (出力UP) | 3020112 | 30~35 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
500 ~ 535 nm | 3020103 | 8~12 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
500 ~ 535 nm (出力UP) | 3020113 | 30~40 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
585 ~ 595 nm | 3020104 | 8~12 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
585 ~ 595 nm (出力UP) | - | お問合せ | - | - |
620 ~ 640 nm | 3020105 | 8~10 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
620 ~ 640 nm (出力UP) | 3020115 | 15~20 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
“White” | 3020106 | 8~12 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
“White” (出力UP) | 3020116 | 30~40 mW | お問合せ下さい | 3~4週間 |
- マルチモードファイバーカップルLED光源
- プラグ&プレイな駆動回路内蔵の空冷電源
- 0~40mWの出力(980µm コアサイズファイバー)
- 長さ1mのFCまたはSMAで接続されたファイバー出力
- 出力のリモートによるON/OFF制御
- 出力と波長の高安定性
- 低消費電力(DC5V;0.5A)
- Miniature optical collimator for POF fiber with focus adjustment (Model 011-TU2)
- Fiber pigtail with collimating/focusing lens (Model 015)
- Microlensed fiber pigtails to focus, collimate light within small working distance
- Extension patch cords
- Fiber combiner
- Mounting base
- Fiber U-bench
- Higher optical power with larger core size fiber
- Battery powered
波長:400 ~ 410 nm
商品コード | 3020101 | - | 単位 |
最大出力 | 8 ~ 12 | Call | mW |
線幅(BW @3dB) | 14 ~ 20 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
波長:440 ~ 465 nm
商品コード | 3020102 | 3020112 | 単位 |
最大出力 | 8~12 | 30~35 | mW |
線幅(BW @3dB) | 20 ~ 25 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
波長:500 ~ 535 nm
商品コード | 3020103 | 3020113 | 単位 |
最大出力 | 8~12 | 30~40 | mW |
線幅(BW @3dB) | 28 ~ 40 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
波長:585 ~ 595 nm
商品コード | 3020104 | - | 単位 |
最大出力 | 8~12 | Call | mW |
線幅(BW @3dB) | 14 ~ 20 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
波長:620 ~ 640 nm
商品コード | 3020105 | 3020115 | 単位 |
最大出力 | 8~10 | 15~20 | mW |
線幅(BW @3dB) | 28 ~ 40 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
波長:White
商品コード | 3020106 | 3020116 | 単位 |
最大出力 | 8~12 | 30~40 | mW |
線幅(BW @3dB) | 14 ~ 20 | nm | |
出力安定度 | 0.05 ~ 0.1 | dB | |
長時間動作時の波長ドリフト | ±1.5 ~ ±3.0 | nm | |
外部ON/OFF制御周波数 | 0 ~ 1.5 | KHz | |
コネクタ タイプ | FC or SMA | ||
ファイバーコアサイズ | POF 980/1000 | µm | |
動作温度範囲 | 10 ~ 35 | ℃ | |
外形寸法 | 170 × 80 ×45 | mm |
関連商品