ファイバーカップリング重水素(タングステン)
ランプユニット

重水素ランプとタングステンランプを組み込んだ、ファイバーカップリング光源ユニットです。
瞬時点灯が可能で、熱発生を最小限に抑えた光源ユニットです。
ユニット基本仕様
スペクトル | 200~1100nm |
消費電力 | 約6W |
電源仕様 | 電源 100Vac(ファイバーライトユニットは12Vdc) |
光源ユニット | ファイバーライトシステム |
寸法/重量 | W200×D230×H125mm / 2.3kg |
使用環境 | 温度:5~35℃、湿度:90%以下(結露はないこと) |
ファイバーコネクター | SMA905 コネクター |
適合ファイバー | 400µm、600µm |
寿命 | 重水素ランプ1000時間、ダングステンランプ2000時間 |
冷却 | 冷却不要(熱はほとんど発生せず) |
※価格はお問い合わせ下さい。(ファイバーは別売りです)
オプション部品(交換用ランプモジュール)
型式 | 窓材質 | アパチュアサイズ | スペクトルレンジ |
DTM6/10 | 溶融石英 | 1.0mm | 200~1100nm |
DTM6/50 | 溶融石英 | 0.5mm | 200~1100nm |
DTM6/10S | 合成石英 | 1.0mm | 185~1100nm |
DTM6/50S | 合成石英 | 0.5mm | 185~1100nm |
- 小型UV分光計モジュール
- ハンディタイプ屋外測定用分光器
- 水や排水の分析
- 水中の油分測定
- 深海水の測定 など
- プロセス管理用機器(シールド型)
- 真空UV領域での測定
- 高重力・無重量状況下での測定