グリーンレーザーモジュール(波長532nm)
Φ12mm型 TTL Modulationタイプ
| 商品コード | 平均出力 (mW) | 価格(税抜き) | 納期 | 備考 |
| 3010114-3 | 1mWタイプ(TTL*) | 20,000円 | 約3週間 | +3VDC入力 |
| 3010115-3 | 2.5 mWタイプ(TTL*) | 23,000円 | 約3週間 | +3VDC入力 |
| 3010116-3 | 5 mWタイプ(TTL*) | 28,000円 | 約3週間 | +3VDC入力 |
| 3010114-5 | 1mWタイプ(TTL*) | 20,000円 | 約3週間 | +5VDC入力 |
| 3010115-5 | 2.5 mWタイプ(TTL*) | 23,000円 | 約3週間 | +5VDC入力 |
| 3010116-5 | 5 mWタイプ(TTL*) | 28,000円 | 約3週間 | +5VDC入力 |
| Model (商品コード) | 3010114 | 3010115 | 3010116 |
| Output Power (TTL*) | <1mW (Ave.) | <2.5mW (Ave.) | < 5 mW (Ave.) |
| Output Power (CW) | <2mW | <5mW | <10 mW |
| Wavelength | 532nm | ||
| Dimension | Φ12 × 31.3 ±0.5mm (without circuit ) | ||
| Beam Mode | TEM00 | ||
| Operation Mode | TTL or CW (TTL: Open) | ||
| TTL Modulation | < 5KHz (+3VDC / +5VDC 又はOpen : Laser ON, 0V : Laser OFF) |
||
| Beam Diameter | <1.5mm at aperture | ||
| Beam Divergence | <1.2mrad | ||
| Warm Up Time | < 3sec | ||
| Optimum Operating Temperature | 20~30℃ | ||
| Operating Current | <300A | ||
| Life Time (MTTF) | >3000hr | ||
| Input Voltage | +3VDC / +5VDC(どちらかの選択) | ||
| Housing | Brass(ハウジングは絶縁されておりません) | ||
| Wire Length | 約300mm | ||
注)Output Power (TTL*):TTL変調のDuty比が50%時の平均出力値 (Ave.)です。

関連商品