カットオン波長:690nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@690-1200±7nm,
T<0.5%@200-660±7nm,
T=50%@675±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 690nm (690~1200nm) |
1046901 | 45.0 x 34.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長 (nm) | 透過率(%) | 波長(nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | T透過率(%) |
| 1200 | 96.561 | 920 | 96.16207886 | 690 | 94.5879135 | 460 | 0.01370668 |
| 1190 | 96.49677 | 910 | 96.0382309 | 688 | 94.0908814 | 450 | 0.012084791 |
| 1180 | 96.51263 | 900 | 96.31593323 | 686 | 94.5695496 | 440 | 0.008432278 |
| 1170 | 96.53619 | 890 | 96.22595978 | 684 | 94.3743897 | 430 | 0.003738783 |
| 1160 | 96.58342 | 880 | 95.96141815 | 682 | 85.1923676 | 420 | 0.088208474 |
| 1150 | 96.5789 | 870 | 96.01086426 | 680 | 61.2205315 | 410 | 0.002268369 |
| 1140 | 96.4705 | 860 | 95.97998047 | 675 | 10.094533 | 400 | 0.001471943 |
| 1130 | 96.43681 | 850 | 95.88899231 | 670 | 1.71200502 | 390 | 0.048745684 |
| 1120 | 96.44082 | 840 | 95.93474579 | 660 | 0.19695415 | 380 | 0.003671618 |
| 1110 | 96.51289 | 830 | 95.82750702 | 650 | 0.10115513 | 370 | -0.001680902 |
| 1100 | 96.4981 | 820 | 95.69443512 | 640 | 0.08152102 | 360 | 0.01173142 |
| 1090 | 96.4076 | 810 | 97.56544495 | 630 | 0.0359879 | 350 | 0.178411394 |
| 1080 | 96.3455 | 800 | 95.98966217 | 620 | 0.06159525 | 340 | 0.001911147 |
| 1070 | 96.4048 | 790 | 96.45613861 | 610 | 0.01804834 | 330 | 0.008114126 |
| 1060 | 96.55327 | 780 | 96.92494202 | 600 | 0.01431339 | 320 | 0.010599304 |
| 1050 | 96.56074 | 770 | 96.92396545 | 590 | 0.00341571 | 310 | -0.0000333 |
| 1040 | 96.45709 | 760 | 96.96140289 | 580 | 0.02271999 | 300 | -0.001589542 |
| 1030 | 96.41724 | 750 | 96.52896881 | 570 | 0.00419868 | 290 | -0.001182502 |
| 1020 | 96.51617 | 740 | 96.92250061 | 560 | 0.01683156 | 280 | -0.001604268 |
| 1010 | 96.51071 | 730 | 95.79327393 | 550 | 0.01245286 | 270 | -0.001225364 |
| 1000 | 96.26856 | 720 | 96.76882935 | 540 | 0.01574334 | 260 | -0.001473383 |
| 990 | 96.12888 | 710 | 96.32350159 | 530 | 0.04790635 | 250 | -0.001505855 |
| 980 | 96.2754 | 705 | 96.57688141 | 520 | 0.01639132 | 240 | -0.001514919 |
| 970 | 96.47763 | 700 | 96.78398895 | 510 | 0.02550535 | 230 | -0.001034641 |
| 960 | 96.33028 | 698 | 96.73885345 | 500 | 0.02487105 | 220 | -0.002341383 |
| 950 | 96.19353 | 696 | 96.5996933 | 490 | 0.00286819 | 210 | -0.002147994 |
| 940 | 96.39108 | 694 | 96.184021 | 480 | 0.02318394 | 200 | -0.003605588 |
| 930 | 96.48563 | 692 | 95.49815369 | 470 | 0.01067466 | ||
関連商品