カットオン波長:640nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@640-1200±7nm,
T<0.5%@200-610±7nm,
T=50%@625±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 640nm (640~1200nm) |
1046801 | 40.0 x 8.0 x 5.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |
| 1046802 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046803 | 40.0 x 30.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046804 | 43.0 x 8.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046805 | 44.0 x 12.0 x 5.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) |
| 1200 | 95.43886 | 920 | 95.60072 | 648 | 96.69196 | 480 | 0.000598 |
| 1190 | 95.3525 | 910 | 95.0518 | 646 | 96.59639 | 470 | 0.004076 |
| 1180 | 95.38605 | 900 | 94.53967 | 644 | 97.86757 | 460 | 0.084839 |
| 1170 | 95.49175 | 890 | 94.64635 | 642 | 97.76127 | 450 | 0.008404 |
| 1160 | 95.41997 | 880 | 95.11117 | 640 | 95.93753 | 440 | 0.250576 |
| 1150 | 95.1164 | 870 | 95.21548 | 638 | 97.76138 | 430 | 0.082433 |
| 1149 | 95.09283 | 860 | 95.10028 | 636 | 97.44917 | 420 | 0.019575 |
| 1140 | 94.6799 | 850 | 95.25047 | 634 | 96.49836 | 410 | -0.0000536 |
| 1130 | 94.40582 | 840 | 95.70834 | 632 | 94.76415 | 400 | 0.005659 |
| 1120 | 94.46573 | 830 | 95.82687 | 630 | 92.76672 | 390 | 0.000988 |
| 1110 | 94.87688 | 820 | 95.59922 | 628 | 91.42982 | 380 | 0.058828 |
| 1100 | 95.32052 | 810 | 95.50268 | 626 | 90.58345 | 370 | 0.001985 |
| 1090 | 95.44276 | 800 | 96.89079 | 624 | 92.71983 | 360 | 0.0745 |
| 1080 | 95.12276 | 790 | 97.27379 | 622 | 91.32796 | 350 | 0.00492 |
| 1070 | 94.57046 | 780 | 97.53396 | 620 | 77.33093 | 340 | -0.00151 |
| 1060 | 94.21249 | 770 | 97.29662 | 615 | 17.95075 | 330 | 0.013591 |
| 1050 | 94.35631 | 760 | 96.25578 | 610 | 3.363131 | 320 | 0.01794 |
| 1040 | 94.88136 | 750 | 96.09575 | 600 | 0.422076 | 310 | 0.013009 |
| 1030 | 95.31071 | 740 | 96.54 | 590 | 0.207715 | 300 | 0.017193 |
| 1020 | 95.24181 | 730 | 96.33963 | 580 | 0.169101 | 290 | 0.00025 |
| 1010 | 94.75246 | 720 | 96.21182 | 570 | 0.07679 | 280 | -0.00127 |
| 1000 | 94.40308 | 710 | 96.59658 | 560 | 0.117061 | 270 | -0.00127 |
| 990 | 94.57871 | 700 | 96.67696 | 550 | 0.068176 | 260 | -0.00174 |
| 980 | 95.14643 | 690 | 96.80977 | 540 | 0.083464 | 250 | -0.00104 |
| 970 | 95.55263 | 680 | 96.37889 | 530 | 0.063566 | 240 | -0.00167 |
| 960 | 95.48317 | 670 | 96.59193 | 520 | 0.105591 | 230 | -0.0013 |
| 950 | 95.20508 | 660 | 96.13635 | 510 | 0.075249 | 220 | -0.00134 |
| 940 | 95.22988 | 655 | 96.27232 | 500 | 0.039411 | 210 | -0.00251 |
| 930 | 95.56125 | 650 | 96.6856 | 490 | 0.199959 | 200 | -0.00302 |
関連商品