カットオン波長:620nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@620-1200±7nm,
T<0.5%@200-590±7nm,
T=50%@605±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 620nm (620~1200nm) |
1046701 | 40.0 x 30.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) |
| 1200 | 96.25655 | 1000 | 96.06231 | 700 | 96.59684 | 500 | 0.121335 |
| 1190 | 96.39326 | 990 | 95.47197 | 690 | 96.59564 | 490 | 0.032904 |
| 1180 | 96.26185 | 980 | 95.42775 | 680 | 96.56071 | 480 | 0.007638 |
| 1170 | 96.27282 | 970 | 96.01784 | 670 | 96.2691 | 470 | 0.001375 |
| 1160 | 96.47664 | 960 | 96.6384 | 660 | 96.34924 | 460 | 0.218795 |
| 1150 | 96.66656 | 950 | 96.65806 | 650 | 95.83645 | 450 | 0.117692 |
| 1140 | 96.63641 | 940 | 96.15886 | 640 | 96.60203 | 440 | 0.02866 |
| 1130 | 96.35204 | 930 | 95.92176 | 635 | 96.56178 | 430 | 0.125853 |
| 1120 | 95.9645 | 920 | 96.32292 | 630 | 96.61284 | 420 | 0.071529 |
| 1110 | 95.80672 | 910 | 96.78429 | 628 | 96.61333 | 410 | 0.011961 |
| 1100 | 96.01085 | 900 | 96.55525 | 626 | 96.37483 | 400 | 0.001914 |
| 1090 | 96.45213 | 890 | 95.94485 | 624 | 95.76429 | 390 | 0.018372 |
| 1080 | 96.78918 | 880 | 95.70099 | 622 | 95.13796 | 380 | 0.077873 |
| 1070 | 96.66924 | 870 | 96.03043 | 620 | 94.87203 | 370 | 0.068459 |
| 1060 | 96.15469 | 860 | 96.1525 | 618 | 95.01688 | 360 | 0.007921 |
| 1050 | 95.61538 | 850 | 95.98431 | 616 | 93.1658 | 350 | 0.027677 |
| 1040 | 95.55055 | 840 | 96.00343 | 614 | 82.58976 | 340 | 0.0000608 |
| 1030 | 95.96378 | 830 | 96.29387 | 612 | 60.89206 | 330 | 0.024329 |
| 1020 | 96.49995 | 820 | 96.34297 | 610 | 34.86704 | 320 | 0.005173 |
| 1010 | 96.58064 | 810 | 97.70348 | 605 | 6.653271 | 310 | 0.006104 |
| 1100 | 96.01085 | 800 | 96.06345 | 600 | 1.610661 | 300 | 0.019931 |
| 1090 | 96.45213 | 790 | 96.54101 | 590 | 0.290366 | 290 | 0.001399 |
| 1080 | 96.78918 | 780 | 96.25292 | 580 | 0.189497 | 280 | -0.00034 |
| 1070 | 96.66924 | 770 | 95.92422 | 570 | 0.156008 | 270 | 0.000463 |
| 1060 | 96.15469 | 760 | 96.4325 | 560 | 0.083457 | 260 | -0.0000759 |
| 1050 | 95.61538 | 750 | 96.67686 | 550 | 0.154744 | 250 | 0.000342 |
| 1040 | 95.55055 | 740 | 96.41279 | 540 | 0.057926 | 240 | -0.0000423 |
| 1030 | 95.96378 | 730 | 96.612 | 530 | 0.121864 | 230 | 0.000174 |
| 1020 | 96.49995 | 720 | 96.45046 | 520 | 0.059877 | 220 | -0.00019 |
| 1010 | 96.58064 | 710 | 96.26144 | 510 | 0.136018 | 210 | -0.00066 |
| 200 | -0.00231 | ||||||
関連商品