カットオン波長:580nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@580-1200±7nm,
T=50%@565±7nm,
T<0.5%@200-550±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 580nm (580~1200nm) |
1046601 | 40.0 x 30.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) |
| 1200 | 94.7131 | 900 | 93.7853 | 609 | 93.3157 | 490 | 0.0279 |
| 1190 | 94.6936 | 890 | 93.9867 | 608 | 93.0293 | 480 | 0.0256 |
| 1180 | 94.694 | 880 | 94.6483 | 607 | 92.8035 | 470 | 0.0326 |
| 1170 | 94.8786 | 870 | 94.0602 | 606 | 92.6428 | 460 | 0.0204 |
| 1160 | 95.1877 | 860 | 93.6036 | 605 | 92.5393 | 450 | 0.0083 |
| 1150 | 95.2099 | 850 | 94.1632 | 604 | 92.6008 | 440 | 0.0008 |
| 1140 | 94.7276 | 840 | 94.4108 | 603 | 92.6581 | 430 | 0.0009 |
| 1130 | 94.0937 | 830 | 93.9112 | 602 | 92.8412 | 420 | 0.0023 |
| 1120 | 93.7369 | 820 | 94.1246 | 601 | 93.0242 | 410 | 0.0005 |
| 1110 | 93.9346 | 810 | 94.0762 | 600 | 93.2189 | 400 | 0.0025 |
| 1100 | 94.5324 | 800 | 93.1035 | 590 | 93.1772 | 390 | 0.0009 |
| 1090 | 95.0161 | 790 | 93.3517 | 585 | 93.9686 | 380 | 0.0035 |
| 1080 | 94.9634 | 780 | 94.4314 | 580 | 93.6998 | 370 | 0.0007 |
| 1070 | 94.342 | 770 | 94.0874 | 578 | 93.8003 | 360 | 0.0015 |
| 1060 | 93.8159 | 760 | 93.4382 | 576 | 92.9967 | 350 | 0.0014 |
| 1050 | 93.858 | 750 | 94.2299 | 574 | 89.6993 | 340 | 0.0015 |
| 1040 | 94.3837 | 740 | 94.0555 | 572 | 84.8846 | 330 | 0.0006 |
| 1030 | 94.8401 | 730 | 93.5775 | 570 | 80.1121 | 320 | 0.0005 |
| 1020 | 94.7997 | 720 | 94.278 | 568 | 82.3932 | 310 | 0.0024 |
| 1010 | 94.4188 | 710 | 94.0207 | 566 | 86.5258 | 300 | 0.0092 |
| 1000 | 94.2076 | 700 | 94.2777 | 564 | 58.0164 | 290 | 0.0046 |
| 990 | 94.485 | 690 | 93.7783 | 562 | 20.0572 | 280 | 0.0019 |
| 980 | 94.7433 | 680 | 94.1257 | 560 | 5.5185 | 270 | 0.0026 |
| 970 | 94.4535 | 670 | 94.2419 | 555 | 0.4741 | 260 | 0.0033 |
| 960 | 93.7832 | 660 | 92.4414 | 550 | 0.0954 | 250 | 0.0037 |
| 950 | 93.6478 | 650 | 94.4842 | 540 | 0.0204 | 240 | 0.0037 |
| 940 | 95.7408 | 640 | 93.7657 | 530 | 0.0267 | 230 | 0.0044 |
| 930 | 93.0704 | 630 | 94.0751 | 520 | 0.0249 | 220 | 0.0041 |
| 920 | 93.8227 | 620 | 93.6804 | 510 | 0.0335 | 210 | 0.0046 |
| 910 | 92.4869 | 610 | 93.622 | 500 | 0.0252 | 200 | 0.0031 |
関連商品