カットオン波長:560nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@560-1200±7nm,
T<0.5%@200-530±7nm,
T=50%@545±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 560nm (560~1200nm) |
1046501 | 34.0 x 27.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |
| 1046502 | 40.0 x 8.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046503 | 40.0 x 10.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046504 | 44.0 x 12.0 x 5.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 | |
| 1046505 | 45.0 x 44.0 x 10.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長(nm) | 透過率(%) | 波長(nm) | 透過率(%) | 波長(nm) | 透過率(%) | 波長(nm) | 透過率(%) | 波長(nm) | 透過率(%) |
| 1200 | 96.28297 | 980 | 95.58144 | 760 | 96.26515 | 566 | 95.44466 | 420 | 0.015043213 |
| 1190 | 96.16149 | 970 | 95.53164 | 750 | 96.57798 | 564 | 96.1019 | 410 | 0.009355132 |
| 1180 | 95.96693 | 960 | 95.83501 | 740 | 95.1983 | 562 | 95.14945 | 400 | 0.410106093 |
| 1170 | 95.76066 | 950 | 96.21341 | 730 | 94.21373 | 560 | 92.1944 | 390 | 0.008025907 |
| 1160 | 95.51026 | 940 | 96.34843 | 720 | 95.60594 | 558 | 88.9351 | 380 | 0.290757984 |
| 1150 | 95.29656 | 930 | 96.11485 | 710 | 96.50003 | 556 | 83.12061 | 370 | 0.010773566 |
| 1140 | 95.13198 | 920 | 95.74995 | 700 | 94.78432 | 554 | 74.10197 | 360 | 0.026830519 |
| 1130 | 95.10718 | 910 | 95.55895 | 690 | 95.01483 | 552 | 58.30194 | 350 | 0.004376962 |
| 1120 | 95.2645 | 900 | 95.72916 | 680 | 96.67776 | 550 | 37.59006 | 340 | 0.010434433 |
| 1110 | 95.52049 | 890 | 96.10249 | 670 | 93.84535 | 545 | 7.611745 | 330 | 0.001551157 |
| 1100 | 95.83949 | 880 | 96.27225 | 660 | 92.79939 | 540 | 1.74251 | 320 | 0.012450888 |
| 1090 | 96.06435 | 870 | 96.24168 | 650 | 96.52922 | 530 | 0.337412 | 310 | 0.000158157 |
| 1080 | 96.12724 | 860 | 96.40218 | 640 | 94.00531 | 520 | 0.265224 | 300 | 0.016428383 |
| 1070 | 96.00833 | 850 | 96.41608 | 630 | 93.13165 | 510 | 0.083037 | 290 | 0.0000990 |
| 1060 | 95.8179 | 840 | 96.49493 | 620 | 96.60476 | 500 | 0.054889 | 280 | 0.001787162 |
| 1050 | 95.69965 | 830 | 96.02313 | 610 | 93.54704 | 490 | 0.081465 | 270 | -0.000601364 |
| 1040 | 95.74979 | 820 | 95.48589 | 600 | 95.09753 | 480 | 0.024572 | 260 | -0.000144985 |
| 1030 | 95.98227 | 810 | 95.27463 | 590 | 93.40273 | 470 | 0.054011 | 250 | -0.000366923 |
| 1020 | 96.24323 | 800 | 95.50947 | 580 | 95.43806 | 460 | 0.009245 | 240 | -0.0000965 |
| 1010 | 96.31854 | 790 | 95.88136 | 575 | 94.97346 | 450 | 0.026614 | 230 | -0.000226836 |
| 1000 | 96.16052 | 780 | 95.8745 | 570 | 94.10298 | 440 | 0.051193 | 220 | -0.0000864 |
| 990 | 95.8238 | 770 | 95.65704 | 568 | 94.33331 | 430 | 0.002511 | 210 | -0.001094677 |
| 200 | -0.002514769 | ||||||||
関連商品