カットオン波長:430nm
IPL用ロングパスフィルター
光学パラメータ
T>90%@430-1200±7nm,
T<0.5%@200-400±7nm,
T=50%@415±7nm
| カットオン波長 (透過波長帯) |
商品コード | サイズ (mm) | 価格(税込) | 納期 |
| 430nm (420~1200nm) |
1046101 | 34.0 x 10.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |
| 1046102 | 43.0 x 8.0 x 8.0 | お問い合せ下さい | 約4週間 |

| 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) | 波長 (nm) | 透過率 (%) |
| 1200 | 96.69249 | 950 | 99.67393 | 700 | 97.99127 | 445 | 97.40037 |
| 1190 | 97.70173 | 940 | 99.65617 | 690 | 97.58997 | 440 | 96.88093 |
| 1180 | 98.45905 | 930 | 99.87323 | 680 | 97.78264 | 438 | 97.27021 |
| 1170 | 99.05675 | 920 | 100.1511 | 670 | 98.54333 | 436 | 97.65722 |
| 1160 | 99.54012 | 910 | 100.2887 | 660 | 98.65084 | 434 | 97.74837 |
| 1150 | 99.97054 | 900 | 100.135 | 650 | 97.99992 | 432 | 97.55975 |
| 1140 | 99.71686 | 890 | 99.73854 | 640 | 97.65775 | 430 | 97.43375 |
| 1130 | 99.62831 | 880 | 99.22715 | 630 | 98.04455 | 428 | 97.42578 |
| 1120 | 99.81932 | 870 | 98.76787 | 620 | 98.13796 | 426 | 96.52497 |
| 1110 | 99.7588 | 860 | 98.52169 | 610 | 97.44779 | 424 | 92.87994 |
| 1100 | 99.62967 | 850 | 98.57796 | 600 | 97.2191 | 422 | 86.43307 |
| 1090 | 99.77991 | 840 | 98.70943 | 590 | 97.75943 | 420 | 81.00481 |
| 1080 | 99.83004 | 830 | 98.66416 | 580 | 97.64625 | 418 | 78.29536 |
| 1070 | 99.63254 | 820 | 98.33107 | 570 | 97.51491 | 415 | 45.98601 |
| 1060 | 99.728 | 810 | 97.83962 | 560 | 98.09675 | 410 | 2.512903 |
| 1050 | 99.87717 | 800 | 97.40167 | 550 | 97.32221 | 400 | 0.094997 |
| 1040 | 99.63078 | 790 | 97.92164 | 540 | 96.69834 | 390 | 0.05116 |
| 1030 | 99.69154 | 780 | 98.33942 | 530 | 98.04419 | 380 | 0.047738 |
| 1020 | 99.94312 | 770 | 98.66409 | 520 | 97.70958 | 370 | 0.022294 |
| 1010 | 99.67393 | 760 | 98.5882 | 510 | 97.93949 | 360 | 0.01556 |
| 1000 | 99.65617 | 750 | 98.07339 | 500 | 98.17099 | 350 | 0.010937 |
| 990 | 99.87323 | 740 | 97.57732 | 490 | 97.56741 | 340 | 0.007752 |
| 980 | 99.71686 | 730 | 97.51773 | 480 | 98.32877 | 330 | 0.005694 |
| 970 | 99.62831 | 720 | 97.97417 | 470 | 97.7253 | 320 | 0.02522 |
| 960 | 99.81932 | 710 | 98.31281 | 460 | 97.9689 | 310 | 0.017015 |
| 450 | 98.16833 | 300 | 0.020268 | ||||
関連商品