レーザーラインフィルター
Laser Line Filters Narrow Filter: 0.3% of CWL
- レーザーラインフィルターは透過率90%以上あり、
急峻なエッジの傾きはスペクトルノイズを抑えます。 - これらのフィルターはラマン分光計測に適しております。
波長 | 帯域幅 | ブロッキング範囲 (透過波長を除く) |
12.5mm径 商品コード |
価格 (税抜き) |
25mm径 商品コード |
価格 (税抜き) |
488 nm | 1.46 nm | 430~560 nm | 1045201 | ¥52,000 | 1045211 | ¥85,000 |
514.5 nm | 1.54 nm | 455~590 nm | 1045202 | ¥52,000 | 1045212 | ¥85,000 |
532 nm | 1.60 nm | 470~610 nm | 1045203 | ¥52,000 | 1045213 | ¥85,000 |
632.8 nm | 1.90 nm | 560~730 nm | 1045204 | ¥52,000 | 1045214 | ¥85,000 |
785 nm | 2.36 nm | 695~900 nm | 1045205 | ¥52,000 | 1045215 | ¥85,000 |
830 nm | 2.49 nm | 735~950 nm | 1045206 | ¥52,000 | 1045216 | ¥85,000 |
980 nm | 2.94 nm | 870~1120 nm | 1045207 | ¥52,000 | 1045217 | ¥85,000 |
1064 nm | 3.10 nm | 945~1215 nm | 1045208 | ¥52,000 | 1045218 | ¥85,000 |
注)納期は12.5mm径、25mm径共約4週間です。
上記以外の波長の場合はお問合せ下さい。
中心波長(Center Wavelength CWL ) | 340nm ~ 1570nm |
FHWM (Full Width at Half Maximum) | 0.3% ~ 0.6% of CWL |
透過率(Transmission at Laser Line) | > 90% (Or Custom Design) |
OD値(Blocking) | > OD6 |
傾き(Slope:T=1% to T=90% ) | 2nm ~ 3nm |
マウント径(Diameter) | 12.5 ±0.1 mm and 25 ±0.1mm |
マウント厚(Thickness) | 5.0 ± 0.1 mm |
有効径(Clear Aperture) | Φ8.5 mm and Φ21.0 mm |
表面品質(Surface Quality) | 60 / 40 scratch and dig |
耐久性(Durability) | MIL-STD-810F, MIL-C-48497A |
- レーザーラインフィルター987KB