価格表 カメラレンズ用IRロングパスフィルター
IR(波長)をクリックしますと、詳細ページが開きます。
695nm~850nm
近赤外(IR)透過 / 可視光ブロック ロングパス フィルター(カットオン波長:透過率 50%時 ) | |||||||
IR (695nm) | IR (700nm) | IR (715nm) | IR (780nm) | IR (830nm) | IR (850nm) | ||
マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 納期 |
価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | ||
C-mount | 9023101 | 9023131 | 9023201 | 9023301 | 9023401 | 9023501 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M22.5×0.5 | 9023102 | 9023132 | 9023202 | 9023302 | 9023402 | 9023502 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M25.5×0.5 | 9023103 | 9023133 | 9023203 | 9023303 | 9023403 | 9023503 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M27.0×0.5 | 9023104 | 9023134 | 9023204 | 9023304 | 9023404 | 9023504 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M30.5×0.5 | 9023105 | 9023135 | 9023205 | 9023305 | 9023405 | 9023505 | 2~4週間 |
¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
M34.0×0.5 | 9023106 | 9023136 | 9023206 | 9023306 | 9023406 | 9023506 | 2~4週間 |
¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ||
M35.5×0.5 | 9023107 | 9023137 | 9023207 | 9023307 | 9023407 | 9023507 | 2~4週間 |
¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
M37.0×0.75 | 9023108 | 9023138 | 9023208 | 9023308 | 9023408 | 9023508 | 2~4週間 |
¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ||
M37.5×0.5 | 9023109 | 9023139 | 9023209 | 9023309 | 9023409 | 9023509 | 2~4週間 |
¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ||
M40.5×0.5 | 9023110 | 9023140 | 9023210 | 9023310 | 9023410 | 9023510 | 2~4週間 |
¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
M43.0×0.75 | 9023111 | 9023141 | 9023211 | 9023311 | 9023411 | 9023511 | 2~4週間 |
¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
M46.0×0.75 | 9023112 | 9023142 | 9023212 | 9023312 | 9023412 | 9023512 | 2~4週間 |
¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
M49.0×0.75 | 9023113 | 9023143 | 9023213 | 9023313 | 9023413 | 9023513 | 2~4週間 |
¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ||
M52.0×0.75 | 9023114 | 9023144 | 9023214 | 9023314 | 9023414 | 9023514 | 約6週間 |
¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ||
M55.0×0.75 | 9023115 | 9023145 | 9023215 | 9023315 | 9023415 | 9023515 | 約6週間 |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
M58.0×0.75 | 9023116 | 9023146 | 9023216 | 9023316 | 9023416 | 9023516 | 約6週間 |
¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
M62.0×0.75 | 9023117 | 9023147 | 9023217 | 9023317 | 9023417 | 9023517 | 約6週間 |
¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ||
M67.0×0.75 | 9023118 | 9023148 | 9023218 | 9023318 | 9023118 | 9023518 | 約6週間 |
¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ||
M68.0×0.75 | 9023119 | 9023149 | 9023219 | 9023319 | 9023419 | 9023519 | 約6週間 |
¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ||
M72.0×0.75 | 9023120 | 9023150 | 9023220 | 9023320 | 9023420 | 9023520 | 約6週間 |
¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
M77.0×0.75 | 9023121 | 9023151 | 9023221 | 9023321 | 9023421 | 9023521 | 約6週間 |
¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ||
M82.0×0.75 | 9023122 | 9023152 | 9023222 | 9023322 | 9023422 | 9023522 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M86.0×0.75 | 9023123 | 9023153 | 9023223 | 9023323 | 9023423 | 9023123 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M95.0×1.0 | 9023124 | 9023154 | 9023224 | 9023324 | 9023424 | 9023524 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M105.0×1.0 | 9023125 | 9023155 | 9023225 | 9023325 | 9023425 | 9023525 | 約6週間 |
お問合せ下さい |
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、
輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
商品、メーカー在庫状況により、ミニマムオーダーの設定が発生する場合がございます。ご了承下さい。
910nm~1000nm
近赤外(IR)透過 / 可視光ブロック ロングパス フィルター (カットオン波長:透過率 50%時 ) | |||||||
IR (910nm) | IR (920nm) | IR (940nm) | IR (940nm-2) | IR (950nm) | IR (1000nm) | 納期 | |
マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 2~4週間 |
価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | ||
C-mount | 9023901 | 9023601 | 9023631 | 9023661 | 9023701 | 9023801 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M22.5×0.5 | 9023902 | 9023602 | 9023632 | 9023662 | 9023702 | 9023802 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M25.5×0.5 | 9023903 | 9023603 | 9023633 | 9023663 | 9023703 | 9023803 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M27.0×0.5 | 9023904 | 9023604 | 9023634 | 9023664 | 9023704 | 9023804 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M30.5×0.5 | 9023905 | 9023605 | 9023635 | 9023665 | 9023705 | 9023805 | 2~4週間 |
¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
M34.0×0.5 | 9023906 | 9023606 | 9023636 | 9023666 | 9023706 | 9023806 | 2~4週間 |
¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ||
M35.5×0.5 | 9023907 | 9023607 | 9023637 | 9023667 | 9023707 | 9023807 | 2~4週間 |
¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
M37.0×0.75 | 9023908 | 9023608 | 9023638 | 9023668 | 9023708 | 9023808 | 2~4週間 |
¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ||
M37.5×0.5 | 9023909 | 9023609 | 9023639 | 9023669 | 9023709 | 9023809 | 2~4週間 |
¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ¥14,800 | ||
M40.5×0.5 | 9023910 | 9023610 | 9023640 | 9023670 | 9023710 | 9023810 | 2~4週間 |
¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
M43.0×0.75 | 9023911 | 9023611 | 9023641 | 9023671 | 9023711 | 9023811 | 2~4週間 |
¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
M46.0×0.75 | 9023912 | 9023612 | 9023642 | 9023672 | 9023712 | 9023812 | 2~4週間 |
¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
M49.0×0.75 | 9023913 | 9023613 | 9023643 | 9023673 | 9023713 | 9023113 | 約6週間 |
¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ||
M52.0×0.75 | 9023914 | 9023614 | 9023644 | 9023674 | 9023714 | 9023814 | 約6週間 |
¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ||
M55.0×0.75 | 9023915 | 9023615 | 9023645 | 9023675 | 9023715 | 9023815 | 約6週間 |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
M58.0×0.75 | 9023916 | 9023616 | 9023646 | 9023676 | 9023716 | 9023816 | 約6週間 |
¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
M62.0×0.75 | 9023917 | 9023617 | 9023647 | 9023677 | 9023717 | 9023817 | 約6週間 |
¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ||
M67.0×0.75 | 9023918 | 9023618 | 9023648 | 9023678 | 9023718 | 9023818 | 約6週間 |
¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ||
M68.0×0.75 | 9023919 | 9023619 | 9023649 | 9023679 | 9023719 | 9023819 | 約6週間 |
¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ||
M72.0×0.75 | 9023920 | 9023620 | 9023650 | 9023680 | 9023720 | 9023820 | 約6週間 |
¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
M77.0×0.75 | 9023921 | 9023621 | 9023651 | 9023681 | 9023721 | 9023821 | 約6週間 |
¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ||
M82.0×0.75 | 9023922 | 9023622 | 9023652 | 9023682 | 9023722 | 9023822 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M86.0×0.75 | 9023923 | 9023623 | 9023653 | 9023683 | 9023723 | 9023823 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M95.0×1.0 | 9023924 | 9023624 | 9023654 | 9023684 | 9023724 | 9023824 | 約6週間 |
お問合せ下さい | |||||||
M105.0×1.0 | 9023925 | 9023625 | 9023655 | 9023685 | 9023725 | 9023825 | 約6週間 |
お問合せ下さい |
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、
輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
商品、メーカー在庫状況により、ミニマムオーダーの設定が発生する場合がございます。ご了承下さい。
価格表 ダウンロード
- カメラレンズ用IRロングパスフィルター591KB
その他のフィルター価格表
- カメラレンズ用ショートパスフィルター [近赤外 (IR) カット (可視光透過)] 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(405nm~500nm)価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(525nm~590nm)価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(630nm~660nm)価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用IRロングパスフィルター 価格表