価格表 カメラレンズ用近赤外(可視光カット)
バンドパスフィルター
波長をクリックしますと、詳細ページが開きます。
695nm~808-10nm
バンドパス フィルター (中心波長) | ||||||
近赤外 (695nm) |
近赤外 (735nm) |
近赤外 (800nm) |
近赤外 (808nm) |
近赤外 (808-10nm) |
||
マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 納期 |
価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | ||
C-マウント | 9021101 | 9021201 | 9021301 | 9021601 | 9021631 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M22.5×0.5 | 9021102 | 9021202 | 9021302 | 9021602 | 9021632 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M25.5×0.5 | 9021103 | 9021203 | 9021303 | 9021603 | 9021633 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M27.0×0.5 | 9021104 | 9021204 | 9021304 | 9021604 | 9021634 | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M30.5×0.5 | 9021105 | 9021205 | 9021305 | 9021605 | 9021635 | 2~4週間 |
¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
M34.0×0.5 | 9021106 | 9021206 | 9021306 | 9021606 | 9021366 | 2~4週間 |
¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ||
M35.5×0.5 | 9021107 | 9021207 | 9021307 | 9021607 | 9021637 | 2~4週間 |
¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
M37.0×0.75 | 9021108 | 9021208 | 9021308 | 9021608 | 9021638 | 2~4週間 |
¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ||
M37.5×0.5 | 9021109 | 9021209 | 9021309 | 9021609 | 9021639 | 2~4週間 |
¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ||
M40.5×0.5 | 9021110 | 9021210 | 9021310 | 9021610 | 9021640 | 2~4週間 |
¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
M43.0×0.75 | 9021111 | 9021211 | 9021311 | 9021611 | 9021641 | 2~4週間 |
¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
M46.0×0.75 | 9021112 | 9021212 | 9021312 | 9021612 | 9021642 | 2~4週間 |
¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
M49.0×0.75 | 9021113 | 9021213 | 9021313 | 9021613 | 9021643 | 2~4週間 |
¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ||
M52.0×0.75 | 9021114 | 9021214 | 9021314 | 9021614 | 9021644 | 約6週間 |
¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ||
M55.0×0.75 | 9021115 | 9021215 | 9021315 | 9021615 | 9021645 | 約6週間 |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
M58.0×0.75 | 9021116 | 9021216 | 9021316 | 9021616 | 9021646 | 約6週間 |
¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
M62.0×0.75 | 9021117 | 9021217 | 9021317 | 9021617 | 9021647 | 約6週間 |
¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ||
M67.0×0.75 | 9021118 | 9021218 | 9021318 | 9021618 | 9021648 | 約6週間 |
¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ||
M68.0×0.75 | 9021119 | 9021219 | 9021319 | 9021619 | 9021649 | 約6週間 |
¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ||
M72.0×0.75 | 9021120 | 9021220 | 9021320 | 9021620 | 9021650 | 約6週間 |
¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
M77.0×0.75 | 9021121 | 9021221 | 9021321 | 9021621 | 9021651 | 約6週間 |
¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ||
M82.0×0.75 | 9021122 | 9021222 | 9021322 | 9021622 | 9021652 | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M86.0×0.75 | 9021123 | 9021223 | 9021323 | 9021623 | 9021653 | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M95.0×1.0 | 9021124 | 9021224 | 9021324 | 9021624 | 9021654 | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M105.0×1.0 | 9021125 | 9021225 | 9021325 | 9021625 | 9021655 | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、
輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
商品、メーカー在庫状況により、ミニマムオーダーの設定が発生する場合がございます。ご了承下さい。
830nm~900nm
バンドパス フィルター (中心波長) | ||||||
近赤外 (830nm) |
近赤外 (850nm) |
近赤外 (880nm) |
近赤外 (880nm C) |
近赤外 (900nm C) |
||
マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 納期 |
価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | 価格(税抜き) | ||
C-マウント | 9021701 | 9021401 | 9021501 | 9021501C | 9021531C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M22.5×0.5 | 9021702 | 9021402 | 9021502 | 9021502C | 9021532C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M25.5×0.5 | 9021703 | 9021403 | 9021503 | 9021503C | 9021533C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M27.0×0.5 | 9021704 | 9021404 | 9021504 | 9021504C | 9021534C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M30.5×0.5 | 9021705 | 9021405 | 9021505 | 9021505C | 9021535C | 2~4週間 |
¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
M34.0×0.5 | 9021706 | 9021406 | 9021506 | 9021506C | 9021536C | 2~4週間 |
¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ||
M35.5×0.5 | 9021707 | 9021407 | 9021507 | 9021507C | 9021537C | 2~4週間 |
¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
M37.0×0.75 | 9021708 | 9021408 | 9021508 | 9021508C | 9021538C | 2~4週間 |
¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ||
M37.5×0.5 | 9021709 | 9021409 | 9021509 | 9021509C | 9021539C | 2~4週間 |
¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ||
M40.5×0.5 | 9021710 | 9021410 | 9021510 | 9021510C | 9021540C | 2~4週間 |
¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
M43.0×0.75 | 9021711 | 9021411 | 9021511 | 9021511C | 9021541C | 2~4週間 |
¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
M46.0×0.75 | 9021712 | 9021412 | 9021512 | 9021512C | 9021542C | 2~4週間 |
¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
M49.0×0.75 | 9021713 | 9021413 | 9021513 | 9021513C | 9021543C | 2~4週間 |
¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ||
M52.0×0.75 | 9021714 | 9021414 | 9021514 | 9021514C | 9021544C | 約6週間 |
¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ||
M55.0×0.75 | 9021715 | 9021415 | 9021515 | 9021515C | 9021545C | 約6週間 |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
M58.0×0.75 | 9021716 | 9021416 | 9021516 | 9021516C | 9021546C | 約6週間 |
¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
M62.0×0.75 | 9021717 | 9021417 | 9021517 | 9021517C | 9021547C | 約6週間 |
¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ||
M67.0×0.75 | 9021718 | 9021418 | 9021518 | 9021518C | 9021548C | 約6週間 |
¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ||
M68.0×0.75 | 9021719 | 9021419 | 9021519 | 9021519C | 9021549C | 約6週間 |
¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ||
M72.0×0.75 | 9021720 | 9021420 | 9021520 | 9021520C | 9021550C | 約6週間 |
¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
M77.0×0.75 | 9021721 | 9021421 | 9021521 | 9021521C | 9021551C | 約6週間 |
¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ||
M82.0×0.75 | 9021722 | 9021422 | 9021522 | 9021522C | 9021552C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M86.0×0.75 | 9021723 | 9021423 | 9021523 | 9021523C | 9021553C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M95.0×1.0 | 9021724 | 9021424 | 9021524 | 9021524C | 9021554C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M105.0×1.0 | 9021725 | 9021425 | 9021525 | 9021525C | 9021555C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、
輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
商品、メーカー在庫状況により、ミニマムオーダーの設定が発生する場合がございます。ご了承下さい。
905nm~980nm
バンドパス フィルター (中心波長) | ||||||
近赤外 (905nm C) |
近赤外 (915nm C) |
近赤外 (925nm C) |
近赤外 (960nm) |
近赤外 (980nm C) |
||
マウント径 ×ピッチ |
商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 商品コード | 納期 |
価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | 価格 (税抜き) | ||
C-マウント | 9021561C | 9021731C | 9021761C | 9021801 | 9021831C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M22.5×0.5 | 9021562C | 9021732C | 9021762C | 9021802 | 9021832C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M25.5×0.5 | 9021563C | 9021733C | 9021763C | 9021803 | 9021833C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M27.0×0.5 | 9021564C | 9021734C | 9021764C | 9021804 | 9021834C | 2~4週間 |
¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
M30.5×0.5 | 9021565C | 9021735C | 9021765C | 9021805 | 9021835C | 2~4週間 |
¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||
M34.0×0.5 | 9021566C | 9021736C | 9021766C | 9021806 | 9021836C | 2~4週間 |
¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ¥13,600 | ||
M35.5×0.5 | 9021567C | 9021737C | 9021767C | 9021807 | 9021837C | 2~4週間 |
¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ||
M37.0×0.75 | 9021568C | 9021738C | 9021768C | 9021808 | 9021838C | 2~4週間 |
¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 | ||
M37.5×0.5 | 9021569C | 9021739C | 9021769C | 9021809 | 9021839C | 2~4週間 |
¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ¥14,600 | ||
M40.5×0.5 | 9021570C | 9021740C | 9021770C | 9021810 | 9021840C | 2~4週間 |
¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
M43.0×0.75 | 9021571C | 9021741C | 9021771C | 9021811 | 9021841C | 2~4週間 |
¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
M46.0×0.75 | 9021572C | 9021742C | 9021772C | 9021812 | 9021842C | 2~4週間 |
¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
M49.0×0.75 | 9021573C | 9021743C | 9021773C | 9021813 | 9021843C | 2~4週間 |
¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ¥16,600 | ||
M52.0×0.75 | 9021574C | 9021744C | 9021774C | 9021814 | 9021844C | 約6週間 |
¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ¥17,200 | ||
M55.0×0.75 | 9021575C | 9021745C | 9021775C | 9021815 | 9021845C | 約6週間 |
¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
M58.0×0.75 | 9021576C | 9021746C | 9021776C | 9021816 | 9021846C | 約6週間 |
¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ||
M62.0×0.75 | 9021577C | 9021747C | 9021777C | 9021817 | 9021847C | 約6週間 |
¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ||
M67.0×0.75 | 9021578C | 9021748C | 9021778C | 9021818 | 9021848C | 約6週間 |
¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ¥22,200 | ||
M68.0×0.75 | 9021579C | 9021749C | 9021779C | 9021819 | 9021849C | 約6週間 |
¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ¥22,600 | ||
M72.0×0.75 | 9021580C | 9021750C | 9021780C | 9021820 | 9021850C | 約6週間 |
¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ||
M77.0×0.75 | 9021581C | 9021751C | 9021781C | 9021821 | 9021851C | 約6週間 |
¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ||
M82.0×0.75 | 9021582C | 9021752C | 9021782C | 9021822 | 9021852C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M86.0×0.75 | 9021583C | 9021753C | 9021783C | 9021823 | 9021853C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M95.0×1.0 | 9021584C | 9021754C | 9021784C | 9021824 | 9021854C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | ||
M105.0×1.0 | 9021585C | 9021755C | 9021785C | 9021825 | 9021855C | 約6週間 |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
注)本フィルターご注文の場合には、上記価格(税抜き)とは別に、
輸入諸費用(輸送料、通関費等)@\10,000(税抜き)が掛かります。
商品、メーカー在庫状況により、ミニマムオーダーの設定が発生する場合がございます。ご了承下さい。
価格表 ダウンロード
その他のフィルター価格表
- カメラレンズ用ショートパスフィルター [近赤外 (IR) カット (可視光透過)] 価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(405nm~500nm)価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(525nm~590nm)価格表
- カメラレンズ用バンドパスフィルター(可視光)(630nm~660nm)価格表
- カメラレンズ用近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用ロングパスフィルター 価格表
- カメラレンズ用IRロングパスフィルター 価格表