可視光ロングパスフィルター 630nm
商品コード:9022801~9022825
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.022 | 450 | -0.01 | 600 | 0.043 | 750 | 94.222 | 900 | 95.13 | 1050 | 94.653 |
304 | -0.019 | 454 | -0.01 | 604 | 0.114 | 754 | 94.256 | 904 | 95.155 | 1054 | 94.606 |
310 | -0.017 | 460 | -0.011 | 610 | 0.8 | 760 | 94.341 | 910 | 95.091 | 1060 | 94.533 |
314 | -0.018 | 464 | -0.011 | 614 | 2.914 | 764 | 94.276 | 914 | 95.136 | 1064 | 94.46 |
320 | -0.025 | 470 | -0.016 | 620 | 13.065 | 770 | 94.247 | 920 | 95.068 | 1070 | 94.503 |
324 | -0.025 | 474 | -0.012 | 624 | 24.742 | 774 | 94.372 | 924 | 95.175 | 1074 | 94.32 |
330 | -0.02 | 480 | -0.013 | 630 | 45.183 | 780 | 94.267 | 930 | 95.235 | 1080 | 94.061 |
334 | -0.018 | 484 | -0.008 | 634 | 57.402 | 784 | 94.311 | 934 | 95.132 | 1084 | 94.208 |
340 | -0.016 | 490 | -0.007 | 640 | 71.93 | 790 | 94.33 | 940 | 95.132 | 1090 | 94.085 |
344 | -0.016 | 494 | -0.012 | 644 | 78.639 | 794 | 94.305 | 944 | 95.194 | 1094 | 94.033 |
350 | -0.016 | 500 | -0.009 | 650 | 85.388 | 800 | 94.312 | 950 | 95.238 | 1100 | 93.87 |
354 | -0.013 | 504 | -0.009 | 654 | 88.105 | 804 | 94.342 | 954 | 95.105 | 1104 | 93.812 |
360 | -0.013 | 510 | -0.011 | 660 | 90.677 | 810 | 94.245 | 960 | 95.125 | 1110 | 93.652 |
364 | -0.008 | 514 | -0.012 | 664 | 91.739 | 814 | 94.345 | 964 | 95.136 | 1114 | 93.575 |
370 | -0.002 | 520 | -0.01 | 670 | 92.599 | 820 | 94.389 | 970 | 95.145 | 1120 | 93.459 |
374 | 0.01 | 524 | -0.011 | 674 | 93.017 | 824 | 94.336 | 974 | 95.084 | 1124 | 93.301 |
380 | -0.013 | 530 | -0.016 | 680 | 93.447 | 830 | 94.352 | 980 | 95.056 | 1130 | 93.258 |
384 | -0.013 | 534 | -0.01 | 684 | 93.652 | 834 | 94.439 | 984 | 95.061 | 1134 | 93.067 |
390 | -0.015 | 540 | -0.003 | 690 | 93.82 | 840 | 94.417 | 990 | 95.15 | 1140 | 92.967 |
394 | -0.013 | 544 | 0.003 | 694 | 93.99 | 844 | 94.428 | 994 | 95.084 | 1144 | 93.041 |
400 | -0.013 | 550 | 0.028 | 700 | 94.024 | 850 | 94.386 | 1000 | 94.932 | 1150 | 92.737 |
404 | -0.012 | 554 | 0.044 | 704 | 94.071 | 854 | 94.373 | 1004 | 94.988 | 1154 | 92.715 |
410 | -0.015 | 560 | 0.057 | 710 | 94.192 | 860 | 95.101 | 1010 | 95.024 | 1160 | 92.509 |
414 | -0.011 | 564 | 0.048 | 714 | 94.178 | 864 | 95.19 | 1014 | 95.033 | 1164 | 92.487 |
420 | -0.011 | 570 | 0.039 | 720 | 94.224 | 870 | 95.182 | 1020 | 94.821 | 1170 | 92.292 |
424 | -0.012 | 574 | 0.036 | 724 | 94.271 | 874 | 95.089 | 1024 | 95.019 | 1174 | 92.084 |
430 | -0.011 | 580 | 0.033 | 730 | 94.239 | 880 | 95.144 | 1030 | 94.773 | 1180 | 91.821 |
434 | -0.016 | 584 | 0.029 | 734 | 94.225 | 884 | 95.15 | 1034 | 94.889 | 1184 | 91.775 |
440 | -0.01 | 590 | 0.026 | 740 | 94.248 | 890 | 95.158 | 1040 | 94.796 | 1190 | 91.636 |
444 | -0.009 | 594 | 0.023 | 744 | 94.323 | 894 | 95.149 | 1044 | 94.767 | 1194 | 91.488 |
1200 | 91.292 |
- 可視光ロングパスフィルター 630nm489KB
関連商品