可視光ロングパスフィルター 550nm

商品コード:9022401~9022425

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.013 450 -0.006 600 94.627 750 94.716 900 96.399 1050 95.884
304 -0.015 454 -0.007 604 94.813 754 94.72 904 96.167 1054 95.802
310 -0.013 460 -0.008 610 95.06 760 94.748 910 96.215 1060 95.72
314 -0.015 464 -0.008 614 95.194 764 94.785 914 96.251 1064 95.735
320 -0.02 470 -0.015 620 95.335 770 94.762 920 96.133 1070 95.714
324 -0.019 474 -0.008 624 95.4 774 94.91 924 96.271 1074 95.681
330 -0.018 480 -0.009 630 95.515 780 94.844 930 96.27 1080 95.5
334 -0.014 484 -0.007 634 95.558 784 94.85 934 96.293 1084 95.62
340 -0.015 490 -0.004 640 95.568 790 94.881 940 96.183 1090 95.498
344 -0.015 494 -0.007 644 95.555 794 94.968 944 96.271 1094 95.375
350 -0.012 500 -0.004 650 95.599 800 95.007 950 96.213 1100 95.446
354 -0.01 504 -0.003 654 95.521 804 94.963 954 96.27 1104 95.389
360 -0.011 510 -0.005 660 95.534 810 95.031 960 96.321 1110 95.226
364 -0.004 514 -0.004 664 95.471 814 95.043 964 96.161 1114 95.164
370 0 520 -0.007 670 95.379 820 95.137 970 96.207 1120 95.065
374 0.012 524 0 674 95.377 824 95.188 974 96.268 1124 95.106
380 -0.01 530 0.073 680 95.311 830 95.192 980 96.093 1130 95.007
384 -0.01 534 0.474 684 95.24 834 95.305 984 96.181 1134 94.929
390 -0.011 540 5.519 690 95.178 840 95.305 990 96.168 1140 94.832
394 -0.01 544 17.491 694 95.134 844 95.473 994 96.125 1144 94.896
400 -0.009 550 47.8 700 95.005 850 95.425 1000 96.076 1150 94.731
404 -0.01 554 65.246 704 94.955 854 95.448 1004 96.133 1154 94.781
410 -0.014 560 80.926 710 94.955 860 96.011 1010 96.079 1160 94.697
414 -0.008 564 86.476 714 94.862 864 96.094 1014 96.109 1164 94.668
420 -0.009 570 90.436 720 94.809 870 96.063 1020 95.958 1170 94.471
424 -0.008 574 91.724 724 94.82 874 96.051 1024 96.035 1174 94.493
430 -0.008 580 92.951 730 94.803 880 96.149 1030 95.861 1180 94.27
434 -0.012 584 93.427 734 94.714 884 96.144 1034 95.944 1184 94.331
440 -0.007 590 93.995 740 94.742 890 96.14 1040 95.946 1190 94.234
444 -0.005 594 94.259 744 94.757 894 96.182 1044 95.936 1194 94.234
           1200 94.035

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ