可視光ロングパスフィルター 530nm

商品コード:9022301~9022325

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.014 450 -0.004 600 94.336 750 94.272 900 95.245 1050 96.261
304 -0.014 454 -0.005 604 94.396 754 94.412 904 95.11 1054 96.378
310 -0.013 460 -0.004 610 94.659 760 94.599 910 94.929 1060 96.39
314 -0.013 464 -0.006 614 94.762 764 94.752 914 94.978 1064 96.416
320 -0.021 470 -0.008 620 94.914 770 94.904 920 94.793 1070 96.342
324 -0.02 474 -0.005 624 95.074 774 95.147 924 94.86 1074 96.393
330 -0.017 480 -0.005 630 95.373 780 95.246 930 94.862 1080 96.337
334 -0.014 484 -0.004 634 95.46 784 95.39 934 94.793 1084 96.379
340 -0.013 490 0 640 95.604 790 95.546 940 94.72 1090 96.195
344 -0.013 494 -0.003 644 95.697 794 95.654 944 94.762 1094 96.182
350 -0.011 500 -0.004 650 95.774 800 95.879 950 94.763 1100 96.094
354 -0.01 504 0.003 654 95.773 804 95.92 954 94.766 1104 95.859
360 -0.01 510 0.109 660 95.851 810 95.909 960 94.851 1110 95.697
364 -0.004 514 0.689 664 95.794 814 96.018 964 94.837 1114 95.449
370 0.003 520 6.627 670 95.559 820 96.066 970 94.936 1120 95.162
374 0.015 524 18.225 674 95.451 824 96.048 974 94.961 1124 94.962
380 -0.01 530 45.53 680 95.321 830 96.024 980 94.953 1130 94.687
384 -0.01 534 62.272 684 95.112 834 96.106 984 95.155 1134 94.417
390 -0.007 540 79.084 690 94.88 840 95.998 990 95.269 1140 93.965
394 -0.007 544 85.051 694 94.75 844 96.004 994 95.302 1144 93.809
400 -0.006 550 89.687 700 94.474 850 95.891 1000 95.423 1150 93.16
404 -0.008 554 91.176 704 94.382 854 95.878 1004 95.448 1154 92.744
410 -0.007 560 92.4 710 94.253 860 96.037 1010 95.622 1160 92.29
414 -0.008 564 93.194 714 94.124 864 96.005 1014 95.728 1164 91.905
420 -0.007 570 93.524 720 94.039 870 95.793 1020 95.793 1170 91.227
424 -0.006 574 93.684 724 94.041 874 95.736 1024 95.874 1174 90.753
430 -0.006 580 93.896 730 93.999 880 95.633 1030 95.926 1180 89.941
434 -0.008 584 93.93 734 93.973 884 95.506 1034 96.1 1184 89.437
440 -0.007 590 94.035 740 94.086 890 95.385 1040 96.074 1190 88.802
444 -0.004 594 94.202 744 94.176 894 95.258 1044 96.38 1194 88.151
           1200 87.306

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ