可視光ロングパスフィルター 515nm

商品コード:9022201~9022225

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.005 450 -0.006 600 97.146 750 96.26 900 94.954 1050 93.817
305 -0.004 455 -0.007 605 97.151 755 96.222 905 94.906 1055 93.771
310 -0.004 460 -0.008 610 97.129 760 96.217 910 94.867 1060 93.756
315 -0.009 465 -0.007 615 97.111 765 96.177 915 94.791 1065 93.769
320 -0.013 470 -0.006 620 97.087 770 96.096 920 94.733 1070 93.768
325 -0.011 475 -0.003 625 97.094 775 96.059 925 94.692 1075 93.716
330 -0.012 480 0.006 630 97.08 780 96.043 930 94.647 1080 93.653
335 -0.012 485 0.058 635 97.04 785 95.992 935 94.61 1085 93.637
340 -0.012 490 0.837 640 97.021 790 95.917 940 94.58 1090 93.621
345 -0.01 495 6.824 645 96.99 795 95.869 945 94.534 1095 93.616
350 -0.009 500 23.886 650 96.977 800 95.798 950 94.503 1100 93.601
355 -0.009 505 47.688 655 96.976 805 95.826 955 94.465 1105 93.585
360 -0.007 510 67.639 660 96.95 810 95.818 960 94.39 1110 93.536
365 -0.003 515 80.262 665 96.936 815 95.754 965 94.33 1115 93.504
370 -0.002 520 87.489 670 96.893 820 95.699 970 94.323 1120 93.477
375 -0.006 525 91.49 675 96.85 825 95.694 975 94.292 1125 93.474
380 -0.008 530 93.714 680 96.852 830 95.644 980 94.265 1130 93.462
385 -0.007 535 94.988 685 96.808 835 95.605 985 94.214 1135 93.456
390 -0.005 540 95.741 690 96.747 840 95.585 990 94.187 1140 93.434
395 -0.006 545 96.194 695 96.735 845 95.624 995 94.117 1145 93.414
400 -0.008 550 96.463 700 96.703 850 95.473 1000 94.104 1150 93.399
405 -0.007 555 96.682 705 96.69 855 95.287 1005 94.077 1155 93.413
410 -0.006 560 96.84 710 96.631 860 95.24 1010 94.047 1160 93.384
415 -0.006 565 96.9 715 96.571 865 95.194 1015 94.019 1165 93.345
420 -0.007 570 96.971 720 96.542 870 95.167 1020 93.974 1170 93.306
425 -0.007 575 97.021 725 96.504 875 95.139 1025 93.975 1175 93.287
430 -0.005 580 97.054 730 96.473 880 95.081 1030 93.939 1180 93.288
435 -0.005 585 97.092 735 96.423 885 95.048 1035 93.9 1185 93.296
440 -0.005 590 97.11 740 96.376 890 94.999 1040 93.887 1190 93.336
445 -0.005 595 97.108 745 96.336 895 94.965 1045 93.848 1195 93.307
           1200 93.272

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ