可視光ロングパスフィルター 505nm

商品コード:9022131~9022155

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.009 450 -0.004 600 94.194 750 93.719 900 93.183 1050 91.982
304 -0.011 454 -0.004 604 94.184 754 93.703 904 93.074 1054 92.024
310 -0.009 460 -0.002 610 94.29 760 93.671 910 93.021 1060 91.988
314 -0.01 464 -0.004 614 94.231 764 93.665 914 92.874 1064 91.896
320 -0.009 470 -0.006 620 94.186 770 93.563 920 92.829 1070 92.01
324 -0.014 474 -0.004 624 94.216 774 93.676 924 92.923 1074 91.911
330 -0.012 480 -0.002 630 94.229 780 93.548 930 92.858 1080 91.949
334 -0.01 484 0.022 634 94.189 784 93.55 934 92.889 1084 91.825
340 -0.01 490 0.518 640 94.202 790 93.544 940 92.796 1090 91.82
344 -0.01 494 3.411 644 94.172 794 93.521 944 92.744 1094 91.794
350 -0.01 500 22.575 650 94.116 800 93.502 950 92.742 1100 91.748
354 -0.007 504 42.462 654 94.135 804 93.48 954 92.672 1104 91.73
360 -0.008 510 67.116 660 94.2 810 93.336 960 92.676 1110 91.704
364 -0.004 514 77.015 664 94.148 814 93.407 964 92.606 1114 91.737
370 0.001 520 85.538 670 94.082 820 93.362 970 92.582 1120 91.588
374 0.008 524 88.598 674 94.095 824 93.298 974 92.513 1124 91.633
380 -0.009 530 91.265 680 94.108 830 93.323 980 92.354 1130 91.623
384 -0.009 534 92.185 684 94.068 834 93.335 984 92.436 1134 91.627
390 -0.008 540 93.091 690 94.044 840 93.211 990 92.404 1140 91.608
394 -0.007 544 93.419 694 94.061 844 93.22 994 92.388 1144 91.627
400 -0.007 550 93.744 700 93.998 850 93.127 1000 92.335 1150 91.58
404 -0.007 554 93.824 704 93.984 854 93.083 1004 92.379 1154 91.498
410 -0.01 560 93.966 710 93.977 860 93.452 1010 92.287 1160 91.54
414 -0.007 564 94.149 714 93.909 864 93.414 1014 92.241 1164 91.539
420 -0.007 570 94.104 720 93.948 870 93.392 1020 92.091 1170 91.479
424 -0.006 574 94.135 724 93.906 874 93.314 1024 92.233 1174 91.494
430 -0.006 580 94.204 730 93.876 880 93.274 1030 92.08 1180 91.359
434 -0.01 584 94.17 734 93.796 884 93.18 1034 92.161 1184 91.315
440 -0.006 590 94.159 740 93.788 890 93.193 1040 92.128 1190 91.494
444 -0.004 594 94.266 744 93.806 894 93.137 1044 92.161 1194 91.33
           1200 91.287

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ