可視光ロングパスフィルター 500nm

商品コード:9022101~9022125

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
380 -0.009 525 91.778 670 97.205 815 95.740 960 93.850
385 -0.013 530 93.948 675 96.708 820 94.507 965 93.848
390 -0.010 535 94.963 680 96.878 825 97.572 970 93.570
395 -0.004 540 95.749 685 96.931 830 96.031 975 93.186
400 -0.007 545 96.216 690 96.485 835 97.749 980 93.271
405 -0.004 550 96.417 695 96.634 840 97.146 985 93.384
410 -0.004 555 96.805 700 96.500 845 98.424 990 93.762
415 -0.004 560 96.815 705 96.617 850 96.322 995 93.529
420 -0.008 565 96.816 710 96.985 855 91.687 1000 93.253
425 -0.006 570 97.028 715 96.473 860 91.375 1005 93.302
430 -0.004 575 97.113 720 96.327 865 90.904 1010 93.335
435 -0.002 580 97.172 725 96.659 870 94.114 1015 93.179
440 0.000 585 97.114 730 96.478 875 93.018 1020 93.764
445 -0.003 590 97.141 735 97.151 880 91.412 1025 93.556
450 -0.011 595 96.864 740 95.993 885 91.228 1030 93.078
455 -0.016 600 97.127 745 96.461 890 91.316 1035 93.055
460 -0.016 605 97.191 750 96.873 895 92.014 1040 93.216
465 -0.016 610 97.259 755 96.093 900 93.526 1045 93.014
470 -0.009 615 97.049 760 96.853 905 93.287 1050 93.460
475 -0.005 620 97.074 765 96.320 910 92.936 1055 93.218
480 0.021 625 97.070 770 96.424 915 93.199 1060 93.120
485 0.066 630 97.052 775 95.777 920 93.283 1065 92.911
490 0.734 635 97.203 780 96.417 925 93.025 1070 93.061
495 6.643 640 96.924 785 96.502 930 93.673 1075 93.300
500 24.707 645 97.063 790 97.105 935 93.646 1080 92.950
505 49.221 650 97.172 795 96.343 940 93.443 1085 93.079
510 68.904 655 97.046 800 96.254 945 93.074 1090 92.755
515 81.167 660 97.063 805 96.142 950 93.243 1095 92.884
520 88.011 665 96.965 810 95.924 955 93.394 1100 92.872

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ