可視光ロングパスフィルター 490nm

商品コード:9022061~9022085

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.014 450 0.056 600 95.355 750 95.107 900 94.522 1050 94.555
304 -0.014 454 0.095 604 95.302 754 95.054 904 94.561 1054 94.589
310 -0.013 460 0.206 610 95.314 760 95.016 910 94.439 1060 94.608
314 -0.014 464 0.308 614 95.174 764 94.949 914 94.467 1064 94.559
320 -0.022 470 0.627 620 95.024 770 94.832 920 94.395 1070 94.748
324 -0.024 474 1.328 624 94.984 774 94.882 924 94.51 1074 94.681
330 -0.018 480 5.843 630 94.931 780 94.706 930 94.372 1080 94.524
334 -0.017 484 14.383 634 94.837 784 94.727 934 94.458 1084 94.628
340 -0.015 490 37.869 640 94.77 790 94.671 940 94.426 1090 94.561
344 -0.015 494 54.829 644 94.767 794 94.599 944 94.361 1094 94.53
350 -0.011 500 73.898 650 94.693 800 94.599 950 94.413 1100 94.444
354 -0.01 504 81.374 654 94.718 804 94.576 954 94.408 1104 94.47
360 -0.007 510 87.644 660 94.839 810 94.472 960 94.409 1110 94.302
364 -0.005 514 89.953 664 94.879 814 94.525 964 94.308 1114 94.308
370 0.003 520 91.996 670 94.87 820 94.516 970 94.411 1120 94.181
374 0.017 524 92.738 674 94.948 824 94.447 974 94.413 1124 94.211
380 -0.007 530 93.427 680 95.085 830 94.478 980 94.316 1130 94.028
384 -0.009 534 93.742 684 95.1 834 94.552 984 94.406 1134 93.789
390 -0.008 540 94 690 95.194 840 94.433 990 94.427 1140 93.823
394 -0.008 544 94.177 694 95.309 844 94.465 994 94.355 1144 93.638
400 -0.008 550 94.358 700 95.252 850 94.418 1000 94.457 1150 93.364
404 -0.01 554 94.522 704 95.32 854 94.426 1004 94.434 1154 93.294
410 -0.009 560 94.627 710 95.379 860 94.575 1010 94.447 1160 93.078
414 -0.008 564 95.015 714 95.356 864 94.633 1014 94.514 1164 92.94
420 -0.006 570 95.174 720 95.365 870 94.584 1020 94.433 1170 92.658
424 -0.004 574 95.214 724 95.376 874 94.616 1024 94.583 1174 92.522
430 -0.003 580 95.354 730 95.339 880 94.529 1030 94.329 1180 92.099
434 0 584 95.33 734 95.212 884 94.562 1034 94.605 1184 91.936
440 0.011 590 95.326 740 95.219 890 94.596 1040 94.545 1190 91.728
444 0.025 594 95.404 744 95.224 894 94.468 1044 94.623 1194 91.473
           1200 91.117

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ