可視光ロングパスフィルター 470nm

商品コード:9022001~9022025

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.012 450 0.091 600 93.056 750 92.693 900 92.943 1050 93.427
304 -0.013 454 0.513 604 93.222 754 92.802 904 92.832 1054 93.294
310 -0.011 460 4.716 610 93.587 760 92.937 910 92.765 1060 93.118
314 -0.013 464 13.283 614 93.776 764 93.026 914 92.794 1064 92.958
320 -0.022 470 35.912 620 94.119 770 93.071 920 92.664 1070 92.694
324 -0.019 474 51.887 624 94.313 774 93.283 924 92.747 1074 92.543
330 -0.019 480 70.439 630 94.656 780 93.356 930 92.78 1080 92.085
334 -0.016 484 77.998 634 94.741 784 93.421 934 92.772 1084 91.88
340 -0.015 490 84.707 640 94.881 790 93.563 940 92.766 1090 91.554
344 -0.014 494 87.266 644 94.915 794 93.602 944 92.846 1094 91.195
350 -0.012 500 89.638 650 94.875 800 93.684 950 92.937 1100 90.738
354 -0.009 504 90.781 654 94.797 804 93.756 954 92.954 1104 90.388
360 -0.008 510 92.113 660 94.783 810 93.726 960 93.056 1110 89.772
364 -0.004 514 92.861 664 94.618 814 93.734 964 93.135 1114 89.307
370 0.004 520 93.741 670 94.327 820 93.773 970 93.216 1120 88.752
374 0.016 524 94.156 674 94.177 824 93.724 974 93.352 1124 88.308
380 -0.008 530 94.624 680 94.001 830 93.642 980 93.362 1130 87.767
384 -0.007 534 94.712 684 93.821 834 93.678 984 93.47 1134 87.211
390 -0.007 540 94.69 690 93.471 840 93.598 990 93.49 1140 86.484
394 -0.007 544 94.539 694 93.37 844 93.517 994 93.628 1144 86.247
400 -0.006 550 94.251 700 93.074 850 93.422 1000 93.676 1150 85.298
404 -0.006 554 94.013 704 92.932 854 93.371 1004 93.705 1154 84.748
410 -0.002 560 93.594 710 92.835 860 93.558 1010 93.761 1160 83.965
414 -0.004 564 93.369 714 92.732 864 93.498 1014 93.785 1164 83.523
420 -0.001 570 92.964 720 92.636 870 93.273 1020 93.734 1170 82.747
424 -0.001 574 92.773 724 92.578 874 93.301 1024 93.832 1174 82.201
430 -0.001 580 92.659 730 92.59 880 93.101 1030 93.685 1180 81.274
434 -0.002 584 92.602 734 92.548 884 93.037 1034 93.798 1184 80.767
440 0.002 590 92.65 740 92.579 890 92.951 1040 93.607 1190 79.886
444 0.01 594 92.795 744 92.678 894 92.962 1044 93.601 1194 79.367
           1200 78.497

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ