可視光ロングパスフィルター 420nm

商品コード:9022031~9022055

カットオン波長:透過率50%時

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.010 450 87.850 600 95.295 750 94.282 900 94.785 1050 90.873
304 -0.010 454 89.618 604 95.440 754 94.403 904 94.736 1054 90.527
310 -0.009 460 91.491 610 95.716 760 94.360 910 94.711 1060 90.064
314 -0.011 464 92.265 614 95.837 764 94.373 914 94.844 1064 89.661
320 -0.023 470 93.045 620 95.897 770 94.423 920 94.766 1070 89.124
324 -0.021 474 93.426 624 95.987 774 94.492 924 94.887 1074 88.758
330 -0.018 480 93.796 630 96.165 780 94.446 930 94.806 1080 88.045
334 -0.017 484 93.981 634 96.095 784 94.492 934 94.890 1084 87.584
340 -0.016 490 94.226 640 96.047 790 94.537 940 94.807 1090 87.074
344 -0.014 494 94.405 644 95.970 794 94.522 944 94.895 1094 86.621
350 -0.010 500 94.554 650 95.868 800 94.574 950 94.893 1100 85.965
354 -0.009 504 94.785 654 95.758 804 94.560 954 94.773 1104 85.526
360 -0.005 510 95.092 660 95.648 810 94.507 960 94.761 1110 84.820
364 -0.004 514 95.246 664 95.520 814 94.495 964 94.706 1114 84.387
370 0.007 520 95.421 670 95.260 820 94.500 970 94.684 1120 83.660
374 0.024 524 95.449 674 95.145 824 94.495 974 94.615 1124 83.199
380 0.033 530 95.266 680 94.999 830 94.454 980 94.376 1130 82.509
384 0.093 534 95.201 684 94.909 834 94.540 984 94.369 1134 82.055
390 0.436 540 94.945 690 94.672 840 94.548 990 94.219 1140 81.251
394 1.140 544 94.780 694 94.638 844 94.443 994 94.059 1144 80.807
400 4.344 550 94.533 700 94.475 850 94.525 1000 93.810 1150 80.002
404 9.100 554 94.434 704 94.438 854 94.487 1004 93.665 1154 79.524
410 21.659 560 94.203 710 94.381 860 94.558 1010 93.484 1160 78.846
414 32.335 564 94.471 714 94.302 864 94.705 1014 93.313 1164 78.408
420 48.658 570 94.368 720 94.338 870 94.663 1020 92.822 1170 77.620
424 57.855 574 94.400 724 94.263 874 94.641 1024 92.808 1174 77.074
430 68.896 580 94.611 730 94.331 880 94.620 1030 92.311 1180 76.288
434 74.512 584 94.625 734 94.218 884 94.701 1034 92.108 1184 75.878
440 80.933 590 94.862 740 94.311 890 94.739 1040 91.584 1190 75.265
444 84.171 594 95.063 744 94.311 894 94.680 1044 91.385 1194 74.729
           1200 74.054

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ