ダークレッドバンドパスフィルター 660nm
Dark Red Bandpass 660nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
1150 | 26.817 | 1000 | 0.263 | 850 | 0.273 | 700 | 26.29 | 550 | -0.004 |
1145 | 19.233 | 995 | 0.181 | 845 | 0.267 | 695 | 61.724 | 545 | -0.005 |
1140 | 14.275 | 990 | 0.136 | 840 | 0.25 | 690 | 86.064 | 540 | -0.007 |
1135 | 11.516 | 985 | 0.119 | 835 | 0.226 | 685 | 89.349 | 535 | -0.007 |
1130 | 9.571 | 980 | 0.117 | 830 | 0.215 | 680 | 90.822 | 530 | -0.007 |
1125 | 8.624 | 975 | 0.086 | 825 | 0.22 | 675 | 94.129 | 525 | -0.007 |
1120 | 8.094 | 970 | 0.086 | 820 | 0.248 | 670 | 96.087 | 520 | -0.008 |
1115 | 7.711 | 965 | 0.065 | 815 | 0.291 | 665 | 95.424 | 515 | -0.008 |
1110 | 7.098 | 960 | 0.065 | 810 | 0.33 | 660 | 94.773 | 510 | -0.007 |
1105 | 5.887 | 955 | 0.127 | 805 | 0.324 | 655 | 94.797 | 505 | -0.006 |
1100 | 4.236 | 950 | 0.174 | 800 | 0.278 | 650 | 93.115 | 500 | -0.007 |
1095 | 2.74 | 945 | 0.281 | 795 | 0.239 | 645 | 88.375 | 495 | -0.008 |
1090 | 1.708 | 940 | 0.554 | 790 | 0.231 | 640 | 80.878 | 490 | -0.007 |
1085 | 1.123 | 935 | 1.066 | 785 | 0.264 | 635 | 69.149 | 485 | -0.003 |
1080 | 0.785 | 930 | 0.974 | 780 | 0.357 | 630 | 50.643 | 480 | -0.002 |
1075 | 0.544 | 925 | 0.458 | 775 | 0.437 | 625 | 28.002 | 475 | -0.005 |
1070 | 0.421 | 920 | 0.254 | 770 | 0.351 | 620 | 10.455 | 470 | -0.005 |
1065 | 0.342 | 915 | 0.196 | 765 | 0.19 | 615 | 2.945 | 465 | -0.005 |
1060 | 0.27 | 910 | 0.202 | 760 | 0.114 | 610 | 0.912 | 460 | -0.005 |
1055 | 0.188 | 905 | 0.195 | 755 | 0.085 | 605 | 0.407 | 455 | -0.006 |
1050 | 0.111 | 900 | 0.195 | 750 | 0.076 | 600 | 0.227 | 450 | -0.005 |
1045 | 0.125 | 895 | 0.243 | 745 | 0.073 | 595 | 0.142 | 445 | -0.003 |
1040 | 0.157 | 890 | 0.316 | 740 | 0.074 | 590 | 0.094 | 440 | -0.002 |
1035 | 0.201 | 885 | 0.448 | 735 | 0.084 | 585 | 0.062 | 435 | -0.001 |
1030 | 0.213 | 880 | 0.543 | 730 | 0.106 | 580 | 0.04 | 430 | -0.003 |
1025 | 0.185 | 875 | 0.494 | 725 | 0.153 | 575 | 0.023 | 425 | -0.003 |
1020 | 0.193 | 870 | 0.405 | 720 | 0.266 | 570 | 0.013 | 420 | -0.002 |
1015 | 0.284 | 865 | 0.341 | 715 | 0.597 | 565 | 0.004 | 415 | -0.002 |
1010 | 0.335 | 860 | 0.277 | 710 | 1.773 | 560 | -0.001 | 410 | -0.002 |
1005 | 0.34 | 855 | 0.236 | 705 | 6.903 | 555 | -0.003 | 405 | -0.002 |
400 | 0 |
関連商品