レッド バンドパスフィルター 650nm

Red Bandpass 650nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.0146 450 -0.0064 600 0.7335 750 0.0944 900 0.0492 1050 0.0788
304 -0.0182 454 -0.0075 604 1.6011 754 0.0792 904 0.0687 1054 0.0901
310 -0.0155 460 -0.0058 610 4.8228 760 0.0692 910 0.0731 1060 0.0422
314 -0.015 464 -0.0082 614 9.2161 764 0.0708 914 0.1276 1064 0.1908
320 -0.0225 470 -0.0111 620 21.6351 770 0.0844 920 0.0523 1070 0.1923
324 -0.0206 474 -0.0095 624 33.8876 774 0.0956 924 0.0842 1074 0.3435
330 -0.0174 480 -0.0097 630 54.9157 780 0.086 930 -0.0374 1080 0.5462
334 -0.0158 484 -0.0064 634 67.0221 784 0.0741 934 0.0448 1084 0.9882
340 -0.0141 490 -0.0045 640 80.2497 790 0.0595 940 -0.0186 1090 2.6247
344 -0.0149 494 -0.0076 644 85.6755 794 0.0603 944 0.0262 1094 4.6219
350 -0.0141 500 -0.0047 650 90.4545 800 0.0757 950 0.0731 1100 7.0512
354 -0.0109 504 -0.0076 654 92.2629 804 0.0855 954 0.0154 1104 7.4391
360 -0.0078 510 -0.007 660 93.9859 810 0.0807 960 0.0538 1110 7.8035
364 -0.0057 514 -0.0085 664 94.4355 814 0.0622 964 0.1556 1114 8.6488
370 0.0028 520 -0.0076 670 94.1852 820 0.0433 970 -0.011 1120 11.733
374 0.0137 524 -0.0062 674 82.1942 824 0.0419 974 0.0037 1124 16.7357
380 -0.012 530 -0.0024 680 23.2849 830 0.0542 980 0.0989 1130 32.7506
384 -0.0103 534 -0.0027 684 6.3565 834 0.0787 984 -0.0255 1134 52.5566
390 -0.0108 540 0.0077 690 1.1132 840 0.0689 990 0.1145 1140 67.1459
394 -0.0102 544 0.0089 694 0.4431 844 0.0389 994 -0.0531 1144 51.2644
400 -0.0088 550 0.0225 700 0.1451 850 0.0249 1000 0.1001 1150 30.3319
404 -0.0088 554 0.0179 704 0.081 854 0.021 1004 0.0572 1154 23.4962
410 -0.009 560 0.0189 710 0.0372 860 0.0911 1010 0.0849 1160 19.0405
414 -0.0084 564 0.0169 714 0.0306 864 0.0591 1014 0.0285 1164 18.4745
420 -0.0084 570 0.0297 720 0.0202 870 -0.0564 1020 0.081 1170 19.582
424 -0.0111 574 0.0353 724 0.0233 874 0.0162 1024 -0.0142 1174 21.8887
430 -0.0078 580 0.0468 730 0.0293 880 0.015 1030 0.03 1180 28.3895
434 -0.0107 584 0.0608 734 0.0359 884 0.0208 1034 -0.0249 1184 35.8017
440 -0.0067 590 0.1196 740 0.0684 890 0.0005 1040 0.0854 1190 53.8338
444 -0.0051 594 0.2339 744 0.0881 894 -0.0217 1044 -0.009 1194 68.8488
1200 85.6193

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ