レッド バンドパスフィルター 640nm

Red Bandpass 640nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.0202 450 -0.0075 600 51.8797 750 0.0238 900 0.0165 1050 0.6922
304 -0.0171 454 -0.0067 604 66.8393 754 0.0169 904 0.1259 1054 1.3716
310 -0.0127 460 -0.0061 610 81.8324 760 0.0149 910 -0.0248 1060 2.5857
314 -0.0153 464 -0.0079 614 87.3273 764 0.0186 914 0.0791 1064 4.34
320 -0.0212 470 -0.0088 620 91.363 770 0.0386 920 0.0719 1070 8.299
324 -0.022 474 -0.0079 624 92.6877 774 0.0846 924 0.1888 1074 11.1337
330 -0.0182 480 -0.0105 630 93.8648 780 0.0663 930 0.1095 1080 12.7895
334 -0.016 484 -0.0069 634 93.9142 784 0.0311 934 0.0698 1084 13.8324
340 -0.0147 490 -0.0045 640 93.942 790 0.012 940 0.0384 1090 16.8166
344 -0.0125 494 -0.0025 644 94.3155 794 0.009 944 0.1035 1094 20.7662
350 -0.0138 500 -0.0065 650 94.479 800 0.0139 950 0.0779 1100 32.7711
354 -0.0112 504 -0.005 654 94.0319 804 0.0243 954 -0.0186 1104 46.1181
360 -0.007 510 -0.0078 660 94.2437 810 0.0802 960 0.04 1110 64.3793
364 -0.0036 514 -0.0054 664 94.1631 814 0.0238 964 0.0301 1114 60.5106
370 0.0021 520 -0.0035 670 90.9923 820 0.0018 970 0.0158 1120 42.0762
374 0.0129 524 0.006 674 79.5329 824 0.0029 974 -0.0243 1124 33.1921
380 -0.012 530 0.0164 680 18.653 830 0.0022 980 0.1381 1130 25.4145
384 -0.01 534 0.0308 684 4.3039 834 0.0071 984 0.1308 1134 23.3876
390 -0.0103 540 0.0454 690 0.6721 840 0.0108 990 0.3465 1140 22.6261
394 -0.0097 544 0.0517 694 0.2598 844 0.0124 994 0.3714 1144 23.8885
400 -0.0091 550 0.059 700 0.0822 850 0.0158 1000 0.3708 1150 27.7902
404 -0.0107 554 0.0605 704 0.048 854 0.0162 1004 0.046 1154 32.324
410 -0.0123 560 0.0771 710 0.02 860 -0.1107 1010 0.1442 1160 42.5143
414 -0.0095 564 0.0962 714 0.0188 864 -0.0043 1014 0.0929 1164 50.7476
420 -0.0079 570 0.1799 720 0.0132 870 0.0235 1020 0.2408 1170 62.7209
424 -0.0089 574 0.3293 724 0.018 874 -0.0705 1024 0.1526 1174 67.5013
430 -0.0081 580 1.1428 730 0.0312 880 0.0212 1030 0.2273 1180 67.8593
434 -0.007 584 2.9811 734 0.052 884 0.0244 1034 0.2431 1184 65.062
440 -0.0075 590 12.1117 740 0.0868 890 0.0217 1040 0.2536 1190 60.1982
444 -0.0056 594 25.2292 744 0.053 894 -0.0041 1044 0.4897 1194 57.5479
1200 56.3406

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ