ライトレッド バンドパスフィルター 630nm
Light Red Bandpass 630nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.0163 | 450 | -0.0056 | 600 | 53.9306 | 750 | 0.3485 | 900 | 0.0994 | 1050 | 19.7476 |
304 | -0.0171 | 454 | -0.0075 | 604 | 66.716 | 754 | 0.3845 | 904 | 0.1258 | 1054 | 20.8699 |
310 | -0.0152 | 460 | -0.0066 | 610 | 81.8942 | 760 | 0.3556 | 910 | 0.1038 | 1060 | 23.6257 |
314 | -0.0191 | 464 | -0.0084 | 614 | 87.9286 | 764 | 0.3031 | 914 | 0.0939 | 1064 | 27.0952 |
320 | -0.022 | 470 | -0.0106 | 620 | 89.7242 | 770 | 0.2469 | 920 | 0.0766 | 1070 | 35.8864 |
324 | -0.0233 | 474 | -0.0087 | 624 | 89.7653 | 774 | 0.2399 | 924 | 0.139 | 1074 | 44.6129 |
330 | -0.0176 | 480 | -0.0112 | 630 | 92.6494 | 780 | 0.2474 | 930 | 0.0679 | 1080 | 60.9455 |
334 | -0.0152 | 484 | -0.0049 | 634 | 93.6338 | 784 | 0.2703 | 934 | 0.1603 | 1084 | 70.8268 |
340 | -0.016 | 490 | -0.0045 | 640 | 92.7791 | 790 | 0.2965 | 940 | 0.292 | 1090 | 77.4295 |
344 | -0.0144 | 494 | -0.0071 | 644 | 94.1008 | 794 | 0.2984 | 944 | 0.3679 | 1094 | 76.1286 |
350 | -0.012 | 500 | -0.007 | 650 | 79.3318 | 800 | 0.3022 | 950 | 0.5017 | 1100 | 71.0445 |
354 | -0.0117 | 504 | -0.006 | 654 | 46.3174 | 804 | 0.3122 | 954 | 0.4501 | 1104 | 68.1723 |
360 | -0.0075 | 510 | -0.0054 | 660 | 12.1209 | 810 | 0.3841 | 960 | 0.4165 | 1110 | 66.6056 |
364 | -0.0047 | 514 | -0.0015 | 664 | 4.6898 | 814 | 0.4778 | 964 | 0.3452 | 1114 | 67.3746 |
370 | 0.0023 | 520 | 0.0013 | 670 | 1.2586 | 820 | 0.5767 | 970 | 0.2532 | 1120 | 70.6702 |
374 | 0.0152 | 524 | 0.0062 | 674 | 0.6012 | 824 | 0.4743 | 974 | 0.1995 | 1124 | 73.6056 |
380 | -0.0104 | 530 | 0.0122 | 680 | 0.2466 | 830 | 0.2504 | 980 | 0.1778 | 1130 | 76.7977 |
384 | -0.01 | 534 | 0.0179 | 684 | 0.1563 | 834 | 0.1727 | 984 | 0.2398 | 1134 | 77.361 |
390 | -0.0097 | 540 | 0.0214 | 690 | 0.0973 | 840 | 0.1156 | 990 | 0.2291 | 1140 | 75.4583 |
394 | -0.0102 | 544 | 0.0165 | 694 | 0.0817 | 844 | 0.1004 | 994 | 0.3422 | 1144 | 72.8551 |
400 | -0.0146 | 550 | 0.0232 | 700 | 0.0792 | 850 | 0.0931 | 1000 | 0.3481 | 1150 | 68.1092 |
404 | -0.0099 | 554 | 0.0234 | 704 | 0.0899 | 854 | 0.0922 | 1004 | 0.4435 | 1154 | 65.4033 |
410 | -0.0104 | 560 | 0.0407 | 710 | 0.1359 | 860 | 0.081 | 1010 | 0.7254 | 1160 | 63.1436 |
414 | -0.0084 | 564 | 0.0586 | 714 | 0.2168 | 864 | 0.138 | 1014 | 1.0244 | 1164 | 62.8486 |
420 | -0.0092 | 570 | 0.1788 | 720 | 0.434 | 870 | 0.3191 | 1020 | 1.7715 | 1170 | 64.0811 |
424 | -0.0078 | 574 | 0.4235 | 724 | 0.5038 | 874 | 0.6027 | 1024 | 2.6345 | 1174 | 66.1293 |
430 | -0.0081 | 580 | 1.837 | 730 | 0.3591 | 880 | 0.9489 | 1030 | 5.2394 | 1180 | 70.6694 |
434 | -0.0097 | 584 | 4.7755 | 734 | 0.2817 | 884 | 0.7119 | 1034 | 8.2837 | 1184 | 74.2991 |
440 | -0.0072 | 590 | 16.6776 | 740 | 0.2551 | 890 | 0.3096 | 1040 | 14.1626 | 1190 | 79.796 |
444 | -0.0043 | 594 | 30.5115 | 744 | 0.2719 | 894 | 0.1766 | 1044 | 17.3413 | 1194 | 82.6993 |
1200 | 83.8973 |
関連商品