オレンジ バンドパスフィルター 590nm
Orange Bandpass 590nm
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
845 | -0.729 | 725 | 0.188 | 605 | 93.063 | 485 | 0.011 |
840 | -0.685 | 720 | 0.21 | 600 | 93.122 | 480 | 0.006 |
835 | -0.574 | 715 | 0.193 | 595 | 93.228 | 475 | -0.004 |
830 | -0.375 | 710 | 0.24 | 590 | 93.104 | 470 | -0.001 |
825 | -0.07 | 705 | 0.338 | 585 | 93.402 | 465 | -0.006 |
820 | 0.44 | 700 | 0.385 | 580 | 93.289 | 460 | -0.014 |
815 | 0.43 | 695 | 0.305 | 575 | 92.966 | 455 | -0.02 |
810 | 0.345 | 690 | 0.19 | 570 | 92.015 | 450 | -0.016 |
805 | 0.598 | 685 | 0.128 | 565 | 91.083 | 445 | -0.001 |
800 | 0.632 | 680 | 0.118 | 560 | 89.389 | 440 | 0.003 |
795 | 0.611 | 675 | 0.125 | 555 | 86.744 | 435 | 0 |
790 | 0.303 | 670 | 0.155 | 550 | 81.974 | 430 | -0.008 |
785 | 0.116 | 665 | 0.238 | 545 | 73.818 | 425 | -0.003 |
780 | 0.033 | 660 | 0.469 | 540 | 61.774 | 420 | -0.004 |
775 | 0.23 | 655 | 1.186 | 535 | 45.075 | 415 | -0.005 |
770 | 0.16 | 650 | 3.857 | 530 | 26.584 | 410 | 0.001 |
765 | 0.17 | 645 | 13.952 | 525 | 11.598 | 405 | 0.002 |
760 | 0.34 | 640 | 40.5 | 520 | 3.334 | 400 | 0.029 |
755 | 0.235 | 635 | 75.012 | 515 | 0.611 | 395 | 0.014 |
750 | 0.165 | 630 | 90.891 | 510 | 0.059 | 390 | 0.025 |
745 | 0.194 | 625 | 93.338 | 505 | -0.008 | 385 | -0.024 |
740 | 0.149 | 620 | 93.472 | 500 | -0.014 | 380 | -0.006 |
735 | 0.131 | 615 | 93.362 | 495 | -0.02 | ||
730 | 0.144 | 610 | 93.598 | 490 | -0.001 |
関連商品