グリーン バンドパスフィルター 550nm

Green Bandpass 550nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.016 450 -0.0046 600 95.2776 750 -0.0012 900 -0.021 1050 0.3286
304 -0.0182 454 -0.0048 604 95.433 754 -0.0014 904 0.0487 1054 0.6706
310 -0.0155 460 -0.004 610 94.3014 760 0.0008 910 -0.0087 1060 1.7659
314 -0.0194 464 -0.0061 614 85.5852 764 0.0012 914 -0.0011 1064 4.1861
320 -0.0236 470 -0.0078 620 26.1843 770 -0.0008 920 0.0025 1070 20.8859
324 -0.022 474 0.0028 624 3.1951 774 0.0008 924 0.0596 1074 30.5714
330 -0.0182 480 0.6225 630 0.2926 780 -0.0004 930 0.0124 1080 24.5246
334 -0.0181 484 4.5701 634 0.1185 784 0.0024 934 0.07 1084 25.6534
340 -0.0149 490 27.4151 640 0.0856 790 0.0028 940 0.0112 1090 37.4189
344 -0.0146 494 49.0246 644 0.1763 794 0.0068 944 0.0372 1094 48.3406
350 -0.0156 500 73.1714 650 0.0461 800 0.0237 950 0.0294 1100 49.5564
354 -0.0112 504 82.4917 654 0.0058 804 0.0227 954 -0.0023 1104 42.0371
360 -0.0088 510 89.2213 660 -0.004 810 0.0055 960 -0.0496 1110 35.5545
364 -0.0034 514 91.4862 664 -0.0018 814 0.003 964 0.0883 1114 35.9383
370 0.0018 520 93.6084 670 0.0011 820 0.0012 970 -0.0089 1120 42.6408
374 0.0132 524 93.6521 674 0.0133 824 0.0037 974 0.0299 1124 48.6776
380 -0.0098 530 94.9591 680 0.0057 830 0.0106 980 -0.0391 1130 50.1224
384 -0.0109 534 95.0383 684 -0.0061 834 0.0433 984 0.0439 1134 44.2512
390 -0.0097 540 95.5811 690 -0.0035 840 0.0256 990 0.0188 1140 33.6771
394 -0.0089 544 95.5234 694 -0.0039 844 0.0178 994 0.0067 1144 29.1909
400 -0.0091 550 95.6585 700 -0.0004 850 0.02 1000 -0.0012 1150 26.7772
404 -0.0085 554 95.5157 704 0.0011 854 0.016 1004 -0.094 1154 27.8741
410 -0.0117 560 95.8493 710 -0.0054 860 0.0043 1010 0.1254 1160 33.9668
414 -0.0079 564 95.956 714 -0.0024 864 0.0119 1014 -0.0081 1164 41.2872
420 -0.0076 570 95.9521 720 -0.0064 870 -0.0531 1020 -0.0021 1170 56.1032
424 -0.0111 574 95.6383 724 -0.0019 874 0.0157 1024 0.0034 1174 62.9612
430 -0.0073 580 95.749 730 0.0011 880 0.1002 1030 0.0979 1180 58.1998
434 -0.0064 584 95.8114 734 -0.0019 884 -0.0265 1034 0.0357 1184 49.146
440 -0.0059 590 95.6565 740 -0.0004 890 0.0363 1040 0.0674 1190 37.3805
444 -0.0043 594 95.4806 744 -0.0071 894 0.0969 1044 0.1848 1194 32.729
1200 29.926

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ