グリーン バンドパスフィルター 535nm

Green Bandpass 535nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
350 -0.01 490 42.6239 630 -0.0016 770 -0.0053 914 0.0355 1060 0.7386
354 -0.0099 494 59.9987 634 -0.0034 774 -0.002 920 0.1582 1064 0.6268
360 -0.0078 500 76.7271 640 -0.0034 780 -0.0064 924 0.0179 1070 0.5397
364 -0.0042 504 83.6156 644 -0.0025 784 -0.0024 930 -0.0089 1074 0.6476
370 0.0028 510 88.6472 650 -0.0061 790 -0.005 934 -0.0043 1080 1.0611
374 0.0142 514 91.1766 654 -0.0023 794 -0.0044 940 -0.0188 1084 1.1623
380 -0.0081 520 93.3425 660 -0.0058 800 0.0004 944 -0.053 1090 1.7328
384 -0.0098 524 94.0288 664 -0.0018 804 -0.0044 950 0.1008 1094 2.147
390 -0.0094 530 94.7523 670 -0.0038 810 -0.0024 954 0.0143 1100 2.6423
394 -0.0089 534 94.608 674 -0.0062 814 0 960 0.0133 1104 3.4297
400 -0.0069 540 95.2178 680 -0.0026 820 -0.0012 964 0.0754 1110 6.4403
404 -0.0085 544 94.8909 684 -0.0066 824 0.0018 970 0.0076 1114 12.0234
410 -0.0104 550 95.6535 690 -0.0046 830 0.0059 974 0.0857 1120 29.8111
414 -0.0079 554 95.5314 694 -0.0037 834 0.0085 980 0.0538 1124 27.3607
420 -0.0068 560 92.6897 700 -0.0041 840 0.0134 984 0.1081 1130 15.2419
424 -0.0073 564 62.5012 704 -0.003 844 0.0164 990 0.0331 1134 12.9613
430 -0.0073 570 0.782 710 -0.0062 850 0.019 994 0.0556 1140 14.7147
434 -0.0089 574 0.0905 714 -0.0021 854 0.0154 1000 0.1107 1144 20.9363
440 -0.0059 580 0.0513 720 -0.0072 860 -0.1062 1004 0.1644 1150 44.085
444 -0.0024 584 0.203 724 -0.0019 864 0.011 1010 0.1683 1154 44.1103
450 -0.0038 590 -0.0037 730 -0.0038 870 -0.0066 1014 0.1601 1160 18.3631
454 -0.0035 594 -0.004 734 -0.005 874 -0.0604 1020 0.1248 1164 10.9887
460 -0.0061 600 -0.0068 740 -0.0029 880 0.0625 1024 0.0177 1170 6.9596
464 -0.0058 604 -0.0016 744 -0.0058 884 0.0012 1030 0.0969 1174 5.9343
470 -0.0029 610 -0.0056 750 -0.0029 890 0.0205 1034 0.0773 1180 5.7927
474 0.1352 614 -0.007 754 -0.0033 894 0.0722 1040 0.1637 1184 6.1332
480 4.0225 620 -0.0018 760 -0.0025 900 0.0359 1044 0.3374 1190 7.6673
484 14.7405 624 -0.0069 764 -0.0002 904 0.076 1050 1.0267 1194 8.5103
910 0.006 1054 1.2126 1200 9.6871

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ