ライトグイリーンバンドパスフィルター 525nm

Light Green Bandpass 525nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
1150 19.702 960 0.001 770 0.006 580 87.465 390 -0.006
1145 13.736 955 0.012 765 0.006 575 93.473 385 -0.006
1140 8.642 950 0.044 760 0.005 570 94.691 380 -0.006
1135 5.85 945 0.043 755 0.004 565 94.635 375 -0.005
1130 4.433 940 0.042 750 0.006 560 96.6 370 -0.003
1125 3.865 935 0.034 745 0.006 555 96.44 365 -0.003
1120 3.686 930 0.005 740 0.005 550 96.282 360 -0.004
1115 3.508 925 0.001 735 0.005 545 95.99 355 -0.005
1110 2.664 920 0.011 730 0.006 540 96.303 350 -0.008
1105 1.537 915 0.037 725 0.006 535 96.051 345 -0.009
1100 0.89 910 0.047 720 0.005 530 94.863 340 -0.008
1095 0.585 905 0.051 715 0.005 525 94.964 335 -0.008
1090 0.43 900 0.043 710 0.007 520 94.936 330 -0.01
1085 0.312 895 0.05 705 0.006 515 93.769 325 -0.011
1080 0.301 890 0.028 700 0.006 510 92.758 320 -0.01
1075 0.277 885 0.004 695 0.006 505 90.028 315 -0.009
1070 0.308 880 0.007 690 0.007 500 84.079 310 -0.007
1065 0.369 875 0.015 685 0.006 495 73.25 305 -0.006
1060 0.375 870 0.032 680 0.005 490 54.638 300 -0.005
1055 0.356 865 0.029 675 0.008 485 28.709 295 -0.005
1050 0.336 860 0.009 670 0.013 480 8.033 290 -0.007
1045 0.404 855 -0.002 665 0.019 475 0.869 285 -0.006
1040 0.383 850 0.008 660 0.021 470 0.031 280 -0.005
1035 0.173 845 0.019 655 0.023 465 -0.004 275 -0.005
1030 0.045 840 0.021 650 0.026 460 -0.009 270 -0.006
1025 0.022 835 0.019 645 0.036 455 -0.011 265 -0.006
1020 -0.008 830 0.014 640 0.075 450 -0.008 260 -0.006
1015 -0.005 825 0.009 635 0.187 445 -0.004 255 -0.006
1010 -0.012 820 0.007 630 0.379 440 -0.004 250 -0.007
1005 0.038 815 0.006 625 0.563 435 -0.005 245 -0.008
1000 0.064 810 0.004 620 0.799 430 -0.005 240 -0.008
995 0.026 805 0.002 615 1.186 425 -0.004 235 -0.007
990 -0.001 800 0.002 610 2.003 420 -0.005 230 -0.007
985 0.001 795 0.005 605 4.839 415 -0.006 225 -0.007
980 0.025 790 0.01 600 11.539 410 -0.006 220 -0.007
975 0.03 785 0.011 595 24.277 405 -0.005 215 -0.008
970 0.029 780 0.005 590 47.763 400 -0.004 210 -0.009
965 0.018 775 0.004 585 73.725 395 -0.006 205 -0.01
         200 -0.013

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ