ブルーバイオレット バンドパスフィルター 405nm

Blue-Violet Bandpass 405nm

Transmission curve

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
200 12.4052 364 0.1963 530 0.0044 694 0.0009 864 -0.0125 1034 24.3987
204 11.2015 370 2.2594 534 0.0158 700 0.0009 870 0.0417 1040 43.9207
210 7.3783 374 7.9469 540 0.0062 704 0.0032 874 0.0467 1044 47.2309
214 4.9452 380 40.528 544 -0.0031 710 0.0088 880 0.0863 1050 35.032
220 2.2094 384 57.5089 550 -0.0055 714 0.0276 884 0.003 1054 28.9453
224 1.1768 390 71.4718 554 -0.0086 720 0.0666 890 0.0475 1060 26.1307
230 0.6064 394 77.6687 560 0.0029 724 0.06 894 0.0253 1064 27.4625
234 0.3294 400 83.9418 564 0.0042 730 0.0133 900 0.101 1070 34.018
240 0.1789 404 86.1226 570 0.0211 734 0.0038 904 0.0631 1074 41.313
244 0.0979 410 88.8485 574 0.0007 740 0.0054 910 0.1086 1080 55.901
250 0.0442 414 89.7267 580 -0.0035 744 0.0052 914 0.08 1084 65.9831
254 0.0212 420 90.658 584 -0.0037 750 0.0337 920 0.0064 1090 78.2214
260 0.0003 424 91.0189 590 -0.0063 754 0.0556 924 0.1014 1094 84.2476
264 -0.0092 430 88.7473 594 -0.0037 760 0.0661 930 0.0595 1100 90.0506
270 -0.0139 434 34.6753 600 -0.0035 764 0.1065 934 0.0787 1104 90.9862
274 -0.0128 440 0.3743 604 0.027 770 0.031 940 0.0744 1110 86.3309
280 -0.0133 444 0.0552 610 0.0481 774 0.0077 944 0.0769 1114 80.1181
284 -0.0122 450 0.0483 614 0.0496 780 -0.0004 950 0.0986 1120 70.5179
290 -0.0124 454 0.0598 620 0.0632 784 0.0006 954 0.1024 1124 66.0435
294 -0.0119 460 0.063 624 0.0385 790 -0.0002 960 0.019 1130 63.4479
300 -0.0108 464 0.0406 630 0.0147 794 -0.0014 964 0.0719 1134 64.6617
304 -0.0113 470 0.035 634 0.0025 800 0.0032 970 0.0738 1140 70.6882
310 -0.0086 474 0.011 640 -0.0002 804 0.0022 974 0.0703 1144 77.2031
314 -0.0086 480 0.0047 644 0.0009 810 0.0057 980 0.049 1150 87.0955
320 -0.0201 484 0.0329 650 0.0341 814 0.0055 984 0.2296 1154 90.579
324 -0.0172 490 0.0105 654 0.092 820 0.0045 990 0.3189 1160 87.7929
330 -0.0179 494 0.0404 660 0.0063 824 0.0081 994 0.4406 1164 82.2498
334 -0.0168 500 0.0397 664 0 830 0.0096 1000 1.1857 1170 73.2511
340 -0.0139 504 0.0691 670 -0.0033 834 0.0153 1004 2.9996 1174 68.9097
344 -0.0128 510 0.0096 674 -0.0075 840 0.0163 1010 12.9324 1180 65.9827
350 -0.012 514 0.029 680 -0.0029 844 0.0181 1014 17.072 1184 66.4828
354 -0.0107 520 0.0383 684 -0.0059 850 0.0223 1020 12.465 1190 71.1334
360 0.0148 524 0.0229 690 0.0007 854 0.0204 1024 11.7999 1194 75.8951
860 -0.0327 1030 16.1196 1200 84.2364

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ