近赤外(IR)カットショートパスフィルター 750nm

IR Cut Shortpass Filter 750nm

カットオフ波長:透過率50%時

Transmission curve

W (nm) T (%) W (nm) T (%) W (nm) T (%)
350 0.751 630 93.414 820 0.140
360 0.060 640 92.274 830 0.131
370 0.662 650 92.339 840 0.174
380 0.436 660 93.155 850 0.273
390 18.857 670 93.327 860 0.069
400 88.347 680 92.979 870 0.024
410 88.074 690 92.450 880 0.015
420 91.853 700 92.618 890 0.008
430 92.052 704 92.798 900 0.009
440 91.795 710 92.685 910 0.006
450 93.048 714 92.555 920 0.006
460 92.604 720 92.395 930 0.005
470 93.411 724 92.252 940 0.006
480 92.268 730 91.771 950 0.008
490 93.381 734 89.671 960 0.008
500 89.392 740 76.767 970 0.014
510 88.057 744 59.212 980 0.027
520 89.854 746 48.994 990 0.128
530 92.389 750 31.332 1000 0.499
540 93.597 754 19.069 1010 0.095
550 94.188 760 9.410 1020 0.050
560 94.147 764 6.183 1030 746.0
570 93.889 770 3.391 1040 0.035
580 93.297 774 3.038 1050 0.049
590 94.041 780 2.295 1060 0.064
600 93.977 790 1.355 1070 0.121
610 93.730 800 0.597 1080 0.252
620 93.607 810 0.253 1090 0.771
        1100 4.491

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ