近赤外(IR)ロングパスフィルター 950nm

商品コード:9023701~9023725

カットオン波長:透過率50%時

近赤外(IR)ロングパスフィルター 950nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
200 -0.012 365 -0.016 530 -0.010 695 -0.010 865 0.017 1035 96.505
205 -0.012 370  -0.005  535 -0.009 700 -0.009 870 0.059 1040 97.509
210 -0.012 375 -0.010 540 -0.008 705 -0.008 875 0.088 1045 98.451
215 -0.011 380 -0.011 545 -0.010 710 -0.007 880 0.099 1050 99.114
220 -0.011 385 -0.012 550 -0.010 715 -0.007 885 0.154 1055 99.342
225 -0.012 390 -0.013 555 -0.010 720 -0.007 890 0.177 1060 99.160
230 -0.012 395 -0.013 560 -0.009 725 -0.007 895 0.204 1065 98.698
235 -0.012 400 -0.012 565 -0.008 730 -0.005 900 0.240 1070 98.086
240 -0.012 405 -0.011 570 -0.008 735 -0.002 905 0.307 1075 97.564
245 -0.012 410 -0.013 575 -0.009 740 0.007 910 0.441 1080 97.158
250 -0.012 415 -0.012 580 -0.009 745 0.007 915 0.596 1085 97.005
255 -0.010 420 -0.011 585 -0.009 750 0.002 920 0.756 1090 97.030
260 -0.011 425 -0.011 590 -0.010 755 -0.001 925 1.055 1095 97.313
265 -0.012 430 -0.012 595 -0.010 760 0.005 930 1.511 1100 97.771
270 -0.012 435 -0.013 600 -0.010 765 0.052 935 2.370 1105 98.228
275 -0.010 440 -0.013 605 -0.009 770 0.039 940 3.934 1110 98.666
280 -0.010 445 -0.013 610 -0.009 775 0.004 945 6.980 1115 98.963
285 -0.012 450 -0.014 615 -0.010 780 -0.005 950 13.524 1120 99.127
290 -0.012 455 -0.012 620 -0.011 785 -0.007 955 29.284 1125 99.093
295 -0.010 460 -0.010 625 -0.010 790 -0.008 960 59.735 1130 98.944
300 -0.010 465 -0.006 630 -0.009 795 -0.001 965 89.574 1135 98.701
305 -0.011 470 -0.007 635 -0.011 800 -0.009 970 97.820 1140 98.449
310 -0.012 475 -0.010 640 -0.011 805 -0.008 975 94.779 1145 98.168
315 -0.013 480 -0.013 645 -0.010 810 -0.007 980 92.379 1150 97.931
320 -0.014 485 -0.015 650 -0.009 815 -0.005 985 93.049 1155 97.799
325 -0.015 490 -0.016 655 -0.010 820 -0.002 990 95.47 1160 97.742
330 -0.014 495 -0.015 660 -0.010 825 -0.001 995 97.927 1165 97.728
335 -0.012 500 -0.013 665 -0.010 830 0.003 1000 99.250 1170 97.834
340 -0.011 505 -0.011 670 -0.009 835 0.005 1005 99.066 1175 97.965
345 -0.012 510 -0.011 675 -0.009 840 0.004 1010 97.888 1180 98.160
350 -0.010 515 -0.010 680 -0.011 845 0.004 1015 96.587 1185 98.385
355 -0.004 520 -0.009 685 -0.010 850 -0.006 1020 95.686 1190 98.496
360 0.003 525 -0.009 690 -0.009 855 0.082 1025 95.390 1195 98.647
860 0.081 1030 95.672 1200 98.729

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ