近赤外(IR)ロングパスフィルター 940nm
商品コード:9023631~9023655
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.015 | 450 | -0.007 | 600 | -0.010 | 750 | -0.002 | 900 | 0.253 | 1050 | 91.110 |
304 | -0.017 | 454 | -0.007 | 604 | -0.004 | 754 | -0.002 | 904 | 0.242 | 1054 | 91.190 |
310 | -0.014 | 460 | -0.008 | 610 | -0.005 | 760 | -0.002 | 910 | 0.623 | 1060 | 91.268 |
314 | -0.015 | 464 | -0.009 | 614 | -0.006 | 764 | -0.003 | 914 | 0.996 | 1064 | 91.344 |
320 | -0.020 | 470 | -0.010 | 620 | -0.005 | 770 | -0.006 | 920 | 2.143 | 1070 | 91.556 |
324 | -0.019 | 474 | -0.009 | 624 | -0.009 | 774 | -0.002 | 924 | 3.870 | 1074 | 91.677 |
330 | -0.018 | 480 | -0.011 | 630 | -0.005 | 780 | -0.007 | 930 | 9.446 | 1080 | 91.644 |
334 | -0.015 | 484 | -0.007 | 634 | -0.005 | 784 | -0.002 | 934 | 18.258 | 1084 | 91.712 |
340 | -0.015 | 490 | -0.006 | 640 | -0.003 | 790 | -0.002 | 940 | 44.013 | 1090 | 91.802 |
344 | -0.014 | 494 | -0.008 | 644 | -0.003 | 794 | -0.005 | 944 | 66.822 | 1094 | 91.775 |
350 | -0.012 | 500 | -0.006 | 650 | -0.009 | 800 | -0.002 | 950 | 87.211 | 1100 | 91.686 |
354 | -0.011 | 504 | -0.007 | 654 | -0.006 | 804 | -0.007 | 954 | 89.168 | 1104 | 91.665 |
360 | -0.007 | 510 | -0.010 | 660 | -0.008 | 810 | -0.002 | 960 | 87.811 | 1110 | 91.577 |
364 | -0.005 | 514 | -0.008 | 664 | -0.004 | 814 | -0.002 | 964 | 87.684 | 1114 | 91.622 |
370 | 0.002 | 520 | -0.008 | 670 | -0.006 | 820 | -0.003 | 970 | 88.723 | 1120 | 91.635 |
374 | 0.015 | 524 | -0.010 | 674 | -0.007 | 824 | 0.001 | 974 | 89.592 | 1124 | 91.646 |
380 | -0.012 | 530 | -0.010 | 680 | -0.004 | 830 | 0.002 | 980 | 90.408 | 1130 | 91.680 |
384 | -0.009 | 534 | -0.010 | 684 | -0.008 | 834 | 0.008 | 984 | 90.635 | 1134 | 91.769 |
390 | -0.011 | 540 | -0.009 | 690 | -0.004 | 840 | 0.012 | 990 | 90.598 | 1140 | 91.854 |
394 | -0.010 | 544 | -0.008 | 694 | -0.005 | 844 | 0.015 | 994 | 90.371 | 1144 | 91.830 |
400 | -0.009 | 550 | -0.007 | 700 | -0.005 | 850 | 0.020 | 1000 | 90.295 | 1150 | 91.911 |
404 | -0.011 | 554 | -0.008 | 704 | -0.004 | 854 | 0.018 | 1004 | 90.463 | 1154 | 91.738 |
410 | -0.010 | 560 | -0.009 | 710 | -0.008 | 860 | -0.115 | 1010 | 90.749 | 1160 | 91.736 |
414 | -0.008 | 564 | -0.011 | 714 | -0.004 | 864 | 0.086 | 1014 | 90.874 | 1164 | 91.751 |
420 | -0.009 | 570 | -0.007 | 720 | -0.007 | 870 | 0.032 | 1020 | 91.189 | 1170 | 91.586 |
424 | -0.009 | 574 | -0.007 | 724 | -0.003 | 874 | -0.057 | 1024 | 91.388 | 1174 | 91.550 |
430 | -0.009 | 580 | -0.007 | 730 | -0.003 | 880 | 0.081 | 1030 | 91.335 | 1180 | 91.383 |
434 | -0.012 | 584 | -0.006 | 734 | -0.006 | 884 | 0.006 | 1034 | 91.388 | 1184 | 91.361 |
440 | -0.007 | 590 | -0.008 | 740 | -0.003 | 890 | 0.109 | 1040 | 91.283 | 1190 | 91.431 |
444 | -0.006 | 594 | -0.006 | 744 | -0.006 | 894 | 0.102 | 1044 | 91.201 | 1194 | 91.526 |
1200 | 91.491 |
関連商品