近赤外(IR)ロングパスフィルター 940nm-2
商品コード:9023661~9023685
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.015 | 450 | -0.006 | 600 | -0.009 | 750 | -0.003 | 900 | 0.688 | 1050 | 96.713 |
304 | -0.017 | 454 | -0.006 | 604 | -0.005 | 754 | -0.004 | 904 | 1.023 | 1054 | 96.800 |
310 | -0.015 | 460 | -0.006 | 610 | -0.005 | 760 | -0.003 | 910 | 1.960 | 1060 | 96.700 |
314 | -0.019 | 464 | -0.010 | 614 | -0.008 | 764 | -0.003 | 914 | 2.935 | 1064 | 96.752 |
320 | -0.021 | 470 | -0.009 | 620 | -0.005 | 770 | -0.005 | 920 | 5.974 | 1070 | 96.841 |
324 | -0.021 | 474 | -0.009 | 624 | -0.009 | 774 | -0.002 | 924 | 9.459 | 1074 | 96.787 |
330 | -0.018 | 480 | -0.011 | 630 | -0.004 | 780 | -0.006 | 930 | 19.054 | 1080 | 96.593 |
334 | -0.016 | 484 | -0.013 | 634 | -0.005 | 784 | -0.002 | 934 | 29.657 | 1084 | 96.674 |
340 | -0.015 | 490 | -0.007 | 640 | -0.005 | 790 | -0.004 | 940 | 51.935 | 1090 | 96.638 |
344 | -0.014 | 494 | -0.007 | 644 | -0.004 | 794 | -0.005 | 944 | 68.189 | 1094 | 96.584 |
350 | -0.013 | 500 | -0.006 | 650 | -0.007 | 800 | -0.003 | 950 | 86.045 | 1100 | 96.531 |
354 | -0.010 | 504 | -0.008 | 654 | -0.004 | 804 | -0.007 | 954 | 91.879 | 1104 | 96.566 |
360 | -0.008 | 510 | -0.009 | 660 | -0.008 | 810 | -0.002 | 960 | 94.832 | 1110 | 96.555 |
364 | -0.005 | 514 | -0.008 | 664 | -0.004 | 814 | -0.002 | 964 | 94.957 | 1114 | 96.572 |
370 | 0.002 | 520 | -0.011 | 670 | -0.004 | 820 | -0.002 | 970 | 95.132 | 1120 | 96.491 |
374 | 0.015 | 524 | -0.009 | 674 | -0.008 | 824 | 0.002 | 974 | 95.230 | 1124 | 96.695 |
380 | -0.011 | 530 | -0.010 | 680 | -0.004 | 830 | 0.003 | 980 | 95.378 | 1130 | 96.698 |
384 | -0.011 | 534 | -0.008 | 684 | -0.008 | 834 | 0.008 | 984 | 95.761 | 1134 | 96.685 |
390 | -0.012 | 540 | -0.009 | 690 | -0.005 | 840 | 0.016 | 990 | 96.062 | 1140 | 96.743 |
394 | -0.012 | 544 | -0.006 | 694 | -0.005 | 844 | 0.019 | 994 | 96.227 | 1144 | 96.844 |
400 | -0.009 | 550 | -0.008 | 700 | -0.004 | 850 | 0.027 | 1000 | 96.365 | 1150 | 96.833 |
404 | -0.010 | 554 | -0.011 | 704 | -0.004 | 854 | 0.030 | 1004 | 96.450 | 1154 | 96.780 |
410 | -0.012 | 560 | -0.010 | 710 | -0.008 | 860 | 0.088 | 1010 | 96.475 | 1160 | 96.777 |
414 | -0.008 | 564 | -0.012 | 714 | -0.003 | 864 | -0.070 | 1014 | 96.489 | 1164 | 96.786 |
420 | -0.008 | 570 | -0.006 | 720 | -0.009 | 870 | 0.055 | 1020 | 96.314 | 1170 | 96.671 |
424 | -0.008 | 574 | -0.007 | 724 | -0.003 | 874 | 0.028 | 1024 | 96.528 | 1174 | 96.657 |
430 | -0.009 | 580 | -0.007 | 730 | -0.004 | 880 | 0.15 | 1030 | 96.425 | 1180 | 96.549 |
434 | -0.010 | 584 | -0.006 | 734 | -0.007 | 884 | 0.159 | 1034 | 96.530 | 1184 | 96.472 |
440 | -0.007 | 590 | -0.005 | 740 | -0.003 | 890 | 0.335 | 1040 | 96.611 | 1190 | 96.562 |
444 | -0.005 | 594 | -0.006 | 744 | -0.007 | 894 | 0.471 | 1044 | 96.624 | 1194 | 96.446 |
1200 | 96.407 |
関連商品