近赤外(IR)ロングパスフィルター 920nm
商品コード:9023601~9023625
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.012 | 450 | -0.005 | 600 | -0.001 | 750 | -0.002 | 900 | 5.147 | 1050 | 99.325 |
304 | -0.007 | 454 | -0.003 | 604 | -0.002 | 754 | -0.001 | 904 | 8.653 | 1054 | 99.343 |
310 | -0.007 | 460 | -0.007 | 610 | -0.005 | 760 | -0.002 | 910 | 19.451 | 1060 | 99.431 |
314 | -0.008 | 464 | -0.004 | 614 | -0.005 | 764 | -0.001 | 914 | 32.844 | 1064 | 99.447 |
320 | -0.003 | 470 | -0.004 | 620 | -0.007 | 770 | -0.004 | 920 | 61.987 | 1070 | 99.476 |
324 | -0.005 | 474 | -0.005 | 624 | -0.008 | 774 | 0.001 | 924 | 80.835 | 1074 | 99.515 |
330 | 0 | 480 | -0.005 | 630 | -0.006 | 780 | -0.003 | 930 | 95.920 | 1080 | 99.526 |
334 | 0.003 | 484 | -0.008 | 634 | -0.006 | 784 | 0 | 934 | 98.364 | 1084 | 99.497 |
340 | 0.003 | 490 | -0.003 | 640 | -0.005 | 790 | 0 | 940 | 98.311 | 1090 | 99.494 |
344 | 0.008 | 494 | -0.001 | 644 | -0.005 | 794 | -0.002 | 944 | 97.964 | 1094 | 99.512 |
350 | 0.012 | 500 | -0.001 | 650 | -0.005 | 800 | 0.001 | 950 | 98.139 | 1100 | 99.493 |
354 | 0.017 | 504 | -0.002 | 654 | -0.005 | 804 | -0.002 | 954 | 98.442 | 1104 | 99.507 |
360 | 0.018 | 510 | -0.002 | 660 | -0.005 | 810 | 0 | 960 | 98.889 | 1110 | 99.513 |
364 | 0.008 | 514 | -0.002 | 664 | -0.003 | 814 | 0.001 | 964 | 99.111 | 1114 | 99.518 |
370 | 0.002 | 520 | -0.006 | 670 | -0.004 | 820 | 0.001 | 970 | 99.171 | 1120 | 99.493 |
374 | 0.012 | 524 | -0.003 | 674 | -0.004 | 824 | 0.007 | 974 | 99.181 | 1124 | 99.424 |
380 | -0.027 | 530 | -0.005 | 680 | -0.004 | 830 | 0.012 | 980 | 99.118 | 1130 | 99.449 |
384 | -0.026 | 534 | -0.001 | 684 | -0.005 | 834 | 0.018 | 984 | 99.091 | 1134 | 99.574 |
390 | -0.023 | 540 | -0.002 | 690 | -0.004 | 840 | 0.027 | 990 | 99.113 | 1140 | 99.525 |
394 | -0.017 | 544 | -0.003 | 694 | -0.004 | 844 | 0.032 | 994 | 99.177 | 1144 | 99.537 |
400 | -0.017 | 550 | 0 | 700 | -0.002 | 850 | 0.057 | 1000 | 99.253 | 1150 | 99.507 |
404 | -0.012 | 554 | 0 | 704 | -0.002 | 854 | 0.060 | 1004 | 99.370 | 1154 | 99.586 |
410 | -0.012 | 560 | -0.004 | 710 | -0.002 | 860 | 0.018 | 1010 | 99.344 | 1160 | 99.514 |
414 | -0.011 | 564 | -0.001 | 714 | -0.001 | 864 | 0.090 | 1014 | 99.420 | 1164 | 99.530 |
420 | -0.008 | 570 | -0.001 | 720 | -0.002 | 870 | 0.173 | 1020 | 99.374 | 1170 | 99.509 |
424 | -0.010 | 574 | 0 | 724 | -0.002 | 874 | 0.273 | 1024 | 99.350 | 1174 | 99.490 |
430 | -0.006 | 580 | 0.002 | 730 | 0 | 880 | 0.509 | 1030 | 99.275 | 1180 | 99.470 |
434 | -0.008 | 584 | 0.002 | 734 | -0.004 | 884 | 0.784 | 1034 | 99.251 | 1184 | 99.420 |
440 | -0.004 | 590 | 0.002 | 740 | -0.001 | 890 | 1.493 | 1040 | 99.273 | 1190 | 99.439 |
444 | -0.003 | 594 | 0 | 744 | -0.001 | 894 | 2.458 | 1044 | 99.285 | 1194 | 99.403 |
1200 | 99.448 |
関連商品