近赤外(IR)ロングパスフィルター 910nm
商品コード:9023901~9023925
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
400 | -0.011 | 560 | -0.008 | 720 | -0.005 | 880 | 1.128 | 1040 | 94.112 |
405 | -0.010 | 565 | -0.006 | 725 | -0.008 | 885 | 1.729 | 1045 | 93.972 |
410 | -0.011 | 570 | -0.007 | 730 | -0.008 | 890 | 2.759 | 1050 | 93.726 |
415 | -0.012 | 575 | -0.009 | 735 | -0.007 | 895 | 4.769 | 1055 | 93.456 |
420 | -0.011 | 580 | -0.007 | 740 | -0.007 | 900 | 9.216 | 1060 | 93.214 |
425 | -0.010 | 585 | -0.006 | 745 | -0.008 | 905 | 19.773 | 1065 | 93.114 |
430 | -0.010 | 590 | -0.005 | 750 | -0.008 | 910 | 41.435 | 1070 | 93.070 |
435 | -0.011 | 595 | -0.008 | 755 | -0.008 | 915 | 69.845 | 1075 | 93.140 |
440 | -0.011 | 600 | -0.007 | 760 | -0.008 | 920 | 88.091 | 1080 | 93.363 |
445 | -0.010 | 605 | -0.006 | 765 | -0.008 | 925 | 92.509 | 1085 | 93.576 |
450 | -0.010 | 610 | -0.005 | 770 | -0.008 | 930 | 91.765 | 1090 | 93.868 |
455 | -0.011 | 615 | -0.009 | 775 | -0.007 | 935 | 91.030 | 1095 | 94.082 |
460 | -0.012 | 620 | -0.008 | 780 | -0.008 | 940 | 91.281 | 1100 | 94.281 |
465 | -0.012 | 625 | -0.006 | 785 | -0.008 | 945 | 91.996 | 1105 | 94.300 |
470 | -0.011 | 630 | -0.005 | 790 | -0.007 | 950 | 92.636 | 1110 | 94.275 |
475 | -0.010 | 635 | -0.008 | 795 | -0.006 | 955 | 93.074 | 1115 | 94.190 |
480 | -0.007 | 640 | -0.008 | 800 | -0.008 | 960 | 93.406 | 1120 | 93.994 |
485 | -0.007 | 645 | -0.006 | 805 | -0.007 | 965 | 93.608 | 1125 | 93.815 |
490 | -0.009 | 650 | -0.004 | 810 | -0.007 | 970 | 93.872 | 1130 | 93.747 |
495 | -0.010 | 655 | -0.007 | 815 | -0.008 | 975 | 94.054 | 1135 | 93.658 |
500 | -0.011 | 660 | -0.008 | 820 | -0.007 | 980 | 94.177 | 1140 | 93.717 |
505 | -0.012 | 665 | -0.007 | 825 | -0.003 | 985 | 94.136 | 1145 | 93.812 |
510 | -0.013 | 670 | -0.005 | 830 | -0.002 | 990 | 93.945 | 1150 | 93.983 |
515 | -0.012 | 675 | -0.008 | 835 | 0 | 995 | 93.735 | 1155 | 94.104 |
520 | -0.011 | 680 | -0.009 | 840 | 0.005 | 1000 | 93.551 | 1160 | 94.163 |
525 | -0.010 | 685 | -0.007 | 845 | 0.010 | 1005 | 93.441 | 1165 | 93.973 |
530 | -0.009 | 690 | -0.008 | 850 | 0.007 | 1010 | 93.441 | 1170 | 93.415 |
535 | -0.009 | 695 | -0.006 | 855 | 0.154 | 1015 | 93.557 | 1175 | 92.484 |
540 | -0.008 | 700 | -0.005 | 860 | 0.289 | 1020 | 93.758 | 1180 | 91.030 |
545 | -0.008 | 705 | -0.009 | 865 | 0.383 | 1025 | 94.010 | 1185 | 89.060 |
550 | -0.010 | 710 | -0.008 | 870 | 0.523 | 1030 | 94.146 | 1190 | 86.572 |
555 | -0.010 | 715 | -0.007 | 875 | 0.743 | 1035 | 94.216 | 1195 | 83.670 |
1200 | 80.462 |
関連商品