近赤外(IR)ロングパスフィルター 850nm
商品コード:9023501~9023525
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
200 | -0.019 | 375 | -0.008 | 550 | -0.005 | 725 | -0.002 | 900 | 95.401 | 1075 | 97.424 |
205 | -0.013 | 380 | -0.009 | 555 | -0.006 | 730 | -0.002 | 905 | 95.751 | 1080 | 97.372 |
210 | -0.010 | 385 | -0.008 | 560 | -0.007 | 735 | -0.004 | 910 | 96.038 | 1085 | 97.378 |
215 | -0.009 | 390 | -0.009 | 565 | -0.007 | 740 | -0.003 | 915 | 96.221 | 1090 | 97.340 |
220 | -0.009 | 395 | -0.009 | 570 | -0.006 | 745 | -0.002 | 920 | 96.373 | 1095 | 97.337 |
225 | -0.009 | 400 | -0.008 | 575 | -0.006 | 750 | -0.001 | 925 | 96.488 | 1100 | 97.324 |
230 | -0.009 | 405 | -0.008 | 580 | -0.007 | 755 | -0.003 | 930 | 96.585 | 1105 | 97.280 |
235 | -0.008 | 410 | -0.008 | 585 | -0.006 | 760 | -0.002 | 935 | 96.640 | 1110 | 97.257 |
240 | -0.008 | 415 | -0.008 | 590 | -0.005 | 765 | -0.001 | 940 | 96.719 | 1115 | 97.189 |
245 | -0.008 | 420 | -0.008 | 595 | -0.006 | 770 | 0.002 | 945 | 96.771 | 1120 | 97.140 |
250 | -0.008 | 425 | -0.008 | 600 | -0.006 | 775 | 0.004 | 950 | 96.832 | 1125 | 97.099 |
255 | -0.007 | 430 | -0.007 | 605 | -0.006 | 780 | 0.008 | 955 | 96.891 | 1130 | 97.028 |
260 | -0.007 | 435 | -0.007 | 610 | -0.006 | 785 | 0.018 | 960 | 96.911 | 1135 | 96.984 |
265 | -0.007 | 440 | -0.007 | 615 | -0.006 | 790 | 0.035 | 965 | 96.927 | 1140 | 96.925 |
270 | -0.008 | 445 | -0.008 | 620 | -0.006 | 795 | 0.070 | 970 | 96.991 | 1145 | 96.843 |
275 | -0.007 | 450 | -0.008 | 625 | -0.006 | 800 | 0.145 | 975 | 97.051 | 1150 | 96.762 |
280 | -0.006 | 455 | -0.010 | 630 | -0.006 | 805 | 0.316 | 980 | 97.083 | 1155 | 96.660 |
285 | -0.006 | 460 | -0.010 | 635 | -0.006 | 810 | 0.686 | 985 | 97.109 | 1160 | 96.573 |
290 | -0.006 | 465 | -0.010 | 640 | -0.006 | 815 | 1.485 | 990 | 97.143 | 1165 | 96.465 |
295 | -0.007 | 470 | -0.009 | 645 | -0.006 | 820 | 3.105 | 995 | 97.146 | 1170 | 96.374 |
300 | -0.007 | 475 | -0.006 | 650 | -0.006 | 825 | 6.255 | 1000 | 97.218 | 1175 | 96.266 |
305 | -0.006 | 480 | -0.003 | 655 | -0.006 | 830 | 11.675 | 1005 | 97.238 | 1180 | 96.173 |
310 | -0.006 | 485 | -0.004 | 660 | -0.006 | 835 | 20.170 | 1010 | 97.286 | 1185 | 96.065 |
315 | -0.010 | 490 | -0.008 | 665 | -0.006 | 840 | 31.355 | 1015 | 97.294 | 1190 | 95.977 |
320 | -0.014 | 495 | -0.010 | 670 | -0.007 | 845 | 44.145 | 1020 | 97.347 | 1195 | 95.860 |
325 | -0.015 | 500 | -0.011 | 675 | -0.007 | 850 | 56.362 | 1025 | 97.355 | 1200 | 95.724 |
330 | -0.015 | 505 | -0.012 | 680 | -0.006 | 855 | 67.523 | 1030 | 97.345 | 1205 | 95.573 |
335 | -0.014 | 510 | -0.012 | 685 | -0.004 | 860 | 75.764 | 1035 | 97.358 | 1210 | 95.393 |
340 | -0.013 | 515 | -0.011 | 690 | -0.004 | 865 | 81.995 | 1040 | 97.407 | 1215 | 95.270 |
345 | -0.012 | 520 | -0.008 | 695 | -0.006 | 870 | 86.459 | 1045 | 97.411 | 1220 | 95.160 |
350 | -0.013 | 525 | -0.007 | 700 | -0.004 | 875 | 89.551 | 1050 | 97.420 | 1225 | 95.004 |
355 | -0.011 | 530 | -0.007 | 705 | -0.003 | 880 | 91.649 | 1055 | 97.396 | 1230 | 94.871 |
360 | -0.009 | 535 | -0.006 | 710 | -0.002 | 885 | 93.106 | 1060 | 97.398 | 1235 | 94.703 |
365 | -0.005 | 540 | -0.006 | 715 | -0.004 | 890 | 94.118 | 1065 | 97.420 | 1240 | 94.507 |
370 | -0.004 | 545 | -0.004 | 720 | -0.004 | 895 | 94.861 | 1070 | 97.444 | 1245 | 94.330 |
1250 | 94.164 |
関連商品