近赤外(IR)ロングパスフィルター 830nm
商品コード:9023401~9023425
カットオン波長:透過率50%時
波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 | 波長 | 透過率 |
(nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) | (nm) | (%) |
300 | -0.019 | 450 | -0.006 | 600 | -0.010 | 750 | -0.001 | 900 | 96.007 | 1050 | 97.182 |
304 | -0.019 | 454 | -0.008 | 604 | -0.006 | 754 | -0.002 | 904 | 96.197 | 1054 | 97.094 |
310 | -0.015 | 460 | -0.008 | 610 | -0.007 | 760 | 0.001 | 910 | 96.350 | 1060 | 97.033 |
314 | -0.018 | 464 | -0.009 | 614 | -0.010 | 764 | 0.001 | 914 | 96.502 | 1064 | 97.129 |
320 | -0.023 | 470 | -0.010 | 620 | -0.005 | 770 | 0.005 | 920 | 96.625 | 1070 | 96.982 |
324 | -0.020 | 474 | -0.009 | 624 | -0.009 | 774 | 0.013 | 924 | 96.775 | 1074 | 96.931 |
330 | -0.018 | 480 | -0.012 | 630 | -0.005 | 780 | 0.027 | 930 | 96.837 | 1080 | 96.767 |
334 | -0.018 | 484 | -0.007 | 634 | -0.004 | 784 | 0.054 | 934 | 96.899 | 1084 | 96.756 |
340 | -0.016 | 490 | -0.006 | 640 | -0.005 | 790 | 0.125 | 940 | 96.985 | 1090 | 96.671 |
344 | -0.015 | 494 | -0.008 | 644 | -0.004 | 794 | 0.224 | 944 | 96.999 | 1094 | 96.584 |
350 | -0.015 | 500 | -0.007 | 650 | -0.009 | 800 | 0.566 | 950 | 97.094 | 1100 | 96.590 |
354 | -0.013 | 504 | -0.007 | 654 | -0.005 | 804 | 1.038 | 954 | 97.160 | 1104 | 96.398 |
360 | -0.009 | 510 | -0.010 | 660 | -0.008 | 810 | 2.559 | 960 | 97.232 | 1110 | 96.300 |
364 | -0.004 | 514 | -0.010 | 664 | -0.003 | 814 | 4.502 | 964 | 97.276 | 1114 | 96.135 |
370 | 0 | 520 | -0.011 | 670 | -0.005 | 820 | 9.940 | 970 | 97.331 | 1120 | 96.010 |
374 | 0.012 | 524 | -0.010 | 674 | -0.008 | 824 | 15.769 | 974 | 97.326 | 1124 | 95.938 |
380 | -0.012 | 530 | -0.012 | 680 | -0.005 | 830 | 28.252 | 980 | 97.281 | 1130 | 95.868 |
384 | -0.012 | 534 | -0.008 | 684 | -0.008 | 834 | 38.354 | 984 | 97.37 | 1134 | 95.642 |
390 | -0.012 | 540 | -0.010 | 690 | -0.006 | 840 | 53.991 | 990 | 97.33 | 1140 | 95.516 |
394 | -0.011 | 544 | -0.009 | 694 | -0.007 | 844 | 63.187 | 994 | 97.358 | 1144 | 95.475 |
400 | -0.012 | 550 | -0.008 | 700 | -0.005 | 850 | 74.464 | 1000 | 97.342 | 1150 | 95.197 |
404 | -0.012 | 554 | -0.010 | 704 | -0.003 | 854 | 80.029 | 1004 | 97.400 | 1154 | 95.109 |
410 | -0.014 | 560 | -0.010 | 710 | -0.008 | 860 | 85.578 | 1010 | 97.406 | 1160 | 95.020 |
414 | -0.011 | 564 | -0.013 | 714 | -0.004 | 864 | 88.436 | 1014 | 97.359 | 1164 | 94.921 |
420 | -0.009 | 570 | -0.008 | 720 | -0.007 | 870 | 91.314 | 1020 | 97.352 | 1170 | 94.702 |
424 | -0.007 | 574 | -0.007 | 724 | -0.004 | 874 | 92.707 | 1024 | 97.397 | 1174 | 94.571 |
430 | -0.008 | 580 | -0.007 | 730 | -0.003 | 880 | 94.020 | 1030 | 97.235 | 1180 | 94.286 |
434 | -0.011 | 584 | -0.007 | 734 | -0.007 | 884 | 94.639 | 1034 | 97.327 | 1184 | 94.162 |
440 | -0.009 | 590 | -0.009 | 740 | -0.002 | 890 | 95.306 | 1040 | 97.267 | 1190 | 94.123 |
444 | -0.006 | 594 | -0.007 | 744 | -0.005 | 894 | 95.596 | 1044 | 97.212 | 1194 | 93.879 |
1200 | 93.754 |
関連商品