近赤外(IR)ロングパスフィルター 780nm

商品コード:9023301~9023325

カットオン波長:透過率50%時

近赤外(IR)ロングパスフィルター 780nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.019 450 -0.006 600 -0.009 750 3.956 900 97.245 1050 97.319
304 -0.020 454 -0.006 604 -0.006 754 6.562 904 97.197 1054 97.310
310 -0.014 460 -0.007 610 -0.004 760 13.023 910 97.319 1060 97.201
314 -0.015 464 -0.008 614 -0.009 764 19.190 914 97.363 1064 97.264
320 -0.020 470 -0.011 620 -0.005 770 31.332 920 97.309 1070 97.164
324 -0.018 474 -0.010 624 -0.008 774 40.599 924 97.404 1074 97.276
330 -0.017 480 -0.011 630 -0.003 780 54.803 930 97.438 1080 97.280
334 -0.016 484 -0.008 634 -0.006 784 63.422 934 97.402 1084 97.212
340 -0.014 490 -0.005 640 -0.004 790 74.283 940 97.420 1090 97.239
344 -0.015 494 -0.008 644 -0.005 794 79.790 944 97.434 1094 97.151
350 -0.012 500 -0.006 650 -0.007 800 85.981 950 97.442 1100 97.112
354 -0.011 504 -0.007 654 -0.004 804 88.783 954 97.428 1104 97.028
360 -0.006 510 -0.009 660 -0.007 810 91.743 960 97.592 1110 96.985
364 -0.006 514 -0.009 664 -0.004 814 93.069 964 97.56 1114 96.839
370 0.002 520 -0.010 670 -0.004 820 94.407 970 97.551 1120 96.817
374 0.011 524 -0.010 674 -0.006 824 95.073 974 97.64 1124 96.792
380 -0.010 530 -0.012 680 -0.004 830 95.642 980 97.605 1130 96.706
384 -0.009 534 -0.009 684 -0.007 834 95.979 984 97.705 1134 96.589
390 -0.010 540 -0.008 690 -0.004 840 96.288 990 97.615 1140 96.507
394 -0.012 544 -0.009 694 -0.003 844 96.432 994 97.663 1144 96.542
400 -0.010 550 -0.008 700 0 850 96.600 1000 97.629 1150 96.211
404 -0.009 554 -0.009 704 0.002 854 96.714 1004 97.663 1154 96.323
410 -0.011 560 -0.008 710 0.006 860 96.838 1010 97.616 1160 95.950
414 -0.010 564 -0.013 714 0.018 864 96.981 1014 97.642 1164 95.844
420 -0.008 570 -0.007 720 0.044 870 97.046 1020 97.594 1170 95.591
424 -0.008 574 -0.008 724 0.084 874 97.020 1024 97.448 1174 95.495
430 -0.008 580 -0.007 730 0.210 880 97.110 1030 97.294 1180 95.405
434 -0.010 584 -0.007 734 0.38 884 97.102 1034 97.469 1184 95.302
440 -0.007 590 -0.006 740 0.958 890 97.174 1040 97.346 1190 95.230
444 -0.005 594 -0.006 744 1.708 894 97.233 1044 97.379 1194 95.153
1200 95.121

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ