近赤外(IR)ロングパスフィルター 715nm

商品コード:9023201~9023225

カットオン波長:透過率50%時

カットオン波長:透過率50%時

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.016 450 -0.007 600 -0.007 750 91.392 900 95.827 1050 96.384
304 -0.018 454 -0.006 604 -0.003 754 92.246 904 95.876 1054 96.504
310 -0.015 460 -0.006 610 -0.004 760 93.101 910 95.815 1060 96.399
314 -0.016 464 -0.009 614 -0.008 764 93.513 914 95.914 1064 96.363
320 -0.022 470 -0.011 620 -0.002 770 93.925 920 95.804 1070 96.401
324 -0.019 474 -0.009 624 -0.007 774 94.207 924 95.883 1074 96.352
330 -0.017 480 -0.009 630 -0.001 780 94.369 930 95.785 1080 96.243
334 -0.016 484 -0.007 634 -0.001 784 94.592 934 95.832 1084 96.402
340 -0.015 490 -0.006 640 0 790 94.597 940 95.817 1090 96.306
344 -0.013 494 -0.008 644 0.001 794 94.688 944 95.820 1094 96.368
350 -0.011 500 -0.005 650 0.001 800 94.894 950 95.860 1100 96.335
354 -0.011 504 -0.006 654 0.007 804 94.975 954 95.855 1104 96.375
360 -0.008 510 -0.008 660 0.015 810 94.982 960 95.940 1110 96.276
364 -0.005 514 -0.008 664 0.027 814 95.120 964 95.919 1114 96.316
370 0.002 520 -0.009 670 0.055 820 95.193 970 95.953 1120 96.243
374 0.011 524 -0.009 674 0.086 824 95.189 974 95.996 1124 96.195
380 -0.009 530 -0.011 680 0.205 830 95.328 980 95.898 1130 96.150
384 -0.010 534 -0.010 684 0.376 834 95.388 984 95.935 1134 96.125
390 -0.009 540 -0.008 690 1.095 840 95.437 990 96.020 1140 96.117
394 -0.009 544 -0.008 694 2.342 844 95.449 994 95.972 1144 96.147
400 -0.009 550 -0.007 700 7.194 850 95.449 1000 96.028 1150 96.054
404 -0.008 554 -0.011 704 13.814 854 95.451 1004 96.003 1154 96.024
410 -0.008 560 -0.008 710 29.754 860 95.700 1010 96.039 1160 95.931
414 -0.009 564 -0.011 714 42.331 864 95.699 1014 96.059 1164 95.897
420 -0.009 570 -0.007 720 59.967 870 95.741 1020 96.076 1170 95.787
424 -0.009 574 -0.007 724 69.103 874 95.698 1024 96.185 1174 95.737
430 -0.008 580 -0.006 730 78.891 880 95.801 1030 96.128 1180 95.601
434 -0.011 584 -0.005 734 83.220 884 95.817 1034 96.345 1184 95.508
440 -0.007 590 -0.004 740 87.602 890 95.819 1040 96.085 1190 95.405
444 -0.004 594 -0.006 744 89.474 894 95.779 1044 96.257 1194 95.312
1200 95.099

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ