近赤外(IR)ロングパスフィルター 700nm

商品コード:9023131~9023155

カットオン波長:透過率50%時

カットオン波長:透過率50%時

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.018 450 -0.008 600 0.036 750 93.752 900 94.956 1050 95.209
304 -0.018 454 -0.010 604 0.048 754 94.019 904 95.082 1054 95.233
310 -0.018 460 -0.009 610 0.072 760 94.198 910 95.032 1060 95.257
314 -0.022 464 -0.012 614 0.087 764 94.364 914 94.917 1064 95.302
320 -0.023 470 -0.013 620 0.123 770 94.480 920 94.943 1070 95.378
324 -0.022 474 -0.012 624 0.152 774 94.626 924 95.035 1074 95.314
330 -0.020 480 -0.011 630 0.212 780 94.646 930 94.964 1080 95.344
334 -0.018 484 -0.008 634 0.266 784 94.743 934 94.846 1084 95.506
340 -0.017 490 -0.007 640 0.369 790 94.795 940 94.838 1090 95.479
344 -0.016 494 -0.008 644 0.459 794 94.848 944 94.862 1094 95.370
350 -0.014 500 -0.009 650 0.647 800 94.955 950 94.828 1100 95.470
354 -0.013 504 -0.010 654 0.832 804 94.947 954 94.808 1104 95.392
360 -0.011 510 -0.011 660 1.252 810 94.898 960 94.874 1110 95.487
364 -0.006 514 -0.009 664 1.711 814 94.973 964 94.773 1114 95.463
370 0 520 -0.010 670 2.962 820 94.984 970 94.878 1120 95.465
374 0.011 524 -0.011 674 4.512 824 94.993 974 94.739 1124 95.365
380 -0.013 530 -0.014 680 9.080 830 95.008 980 94.802 1130 95.444
384 -0.013 534 -0.012 684 14.36 834 95.054 984 94.785 1134 95.416
390 -0.012 540 -0.011 690 26.694 840 95.020 990 94.950 1140 95.385
394 -0.011 544 -0.008 694 37.082 844 95.043 994 94.871 1144 95.305
400 -0.013 550 -0.009 700 53.425 850 95.04 1000 94.883 1150 95.366
404 -0.011 554 -0.010 704 63.021 854 94.919 1004 94.996 1154 95.256
410 -0.013 560 -0.009 710 74.408 860 95.388 1010 95.034 1160 95.221
414 -0.011 564 -0.009 714 79.823 864 95.369 1014 94.986 1164 95.259
420 -0.012 570 -0.004 720 85.553 870 95.312 1020 94.911 1170 95.189
424 -0.011 574 0 724 88.036 874 95.310 1024 95.024 1174 95.150
430 -0.010 580 0.003 730 90.538 880 95.280 1030 95.001 1180 94.865
434 -0.011 584 0.008 734 91.629 884 95.211 1034 95.096 1184 94.753
440 -0.011 590 0.014 740 92.727 890 95.197 1040 95.179 1190 94.930
444 -0.008 594 0.027 744 93.256 894 95.044 1044 95.207 1194 94.874
1200 94.690

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ