近赤外(IR)ロングパスフィルター 1000nm

商品コード:9023801~9023825

カットオン波長:透過率50%時

近赤外(IR)ロングパスフィルター 1000nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.021 450 -0.006 600 -0.010 750 0.002 900 20.437 1050 72.437
304 -0.020 454 -0.007 604 -0.006 754 0.005 904 22.102 1054 73.156
310 -0.016 460 -0.008 610 -0.006 760 0.013 910 24.748 1060 74.153
314 -0.016 464 -0.011 614 -0.009 764 0.021 914 26.337 1064 74.760
320 -0.022 470 -0.013 620 -0.006 770 0.037 920 29.058 1070 75.829
324 -0.017 474 -0.009 624 -0.009 774 0.056 924 30.800 1074 76.270
330 -0.018 480 -0.011 630 -0.005 780 0.092 930 33.381 1080 77.222
334 -0.017 484 -0.008 634 -0.006 784 0.133 934 35.127 1084 77.744
340 -0.018 490 -0.004 640 -0.005 790 0.208 940 37.593 1090 78.541
344 -0.015 494 -0.008 644 -0.005 794 0.274 944 39.416 1094 79.031
350 -0.014 500 -0.008 650 -0.010 800 0.416 950 41.998 1100 79.628
354 -0.012 504 -0.008 654 -0.005 804 0.531 954 43.639 1104 80.047
360 -0.008 510 -0.008 660 -0.008 810 0.769 960 46.085 1110 80.681
364 -0.006 514 -0.010 664 -0.005 814 0.966 964 47.746 1114 81.091
370 0.001 520 -0.010 670 -0.006 820 1.337 970 50.124 1120 81.625
374 0.011 524 -0.009 674 -0.009 824 1.638 974 51.538 1124 81.982
380 -0.010 530 -0.012 680 -0.005 830 2.196 980 53.658 1130 82.473
384 -0.011 534 -0.010 684 -0.008 834 2.634 984 55.129 1134 82.731
390 -0.009 540 -0.010 690 -0.005 840 3.415 990 57.109 1140 83.215
394 -0.009 544 -0.009 694 -0.006 844 4.020 994 58.526 1144 83.589
400 -0.009 550 -0.011 700 -0.006 850 5.047 1000 60.274 1150 83.963
404 -0.010 554 -0.010 704 -0.004 854 5.824 1004 61.499 1154 84.278
410 -0.010 560 -0.010 710 -0.008 860 7.363 1010 63.241 1160 84.608
414 -0.010 564 -0.013 714 -0.004 864 8.431 1014 64.313 1164 84.911
420 -0.008 570 -0.007 720 -0.007 870 9.970 1020 65.814 1170 85.255
424 -0.008 574 -0.008 724 -0.006 874 11.212 1024 66.818 1174 85.420
430 -0.008 580 -0.008 730 -0.004 880 13.194 1030 68.228 1180 85.680
434 -0.009 584 -0.007 734 -0.006 884 14.591 1034 69.151 1184 85.865
440 -0.009 590 -0.004 740 -0.002 890 16.765 1040 70.497 1190 86.321
444 -0.007 594 -0.006 744 -0.004 894 18.132 1044 71.290 1194 86.424
1200 86.683

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ