近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
960nm

IR Bandpass 960nm

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 880nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
300 -0.0155 450 -0.0059 600 -0.0088 750 0.00062 900 1.24876 1050 0.08520
304 -0.0171 454 -0.0075 604 -0.0058 754 0.00473 904 2.13868 1054 0.15745
310 -0.0147 460 -0.0077 610 -0.006 760 0.00962 910 5.25153 1060 0.00972
314 -0.0175 464 -0.0087 614 -0.0058 764 0.00714 914 10.0425 1064 0.06927
320 -0.0201 470 -0.0106 620 -0.0037 770 0.00446 920 27.443 1070 0.17177
324 -0.0182 474 -0.0092 624 -0.0099 774 0.00891 924 48.8185 1074 0.00247
330 -0.0168 480 -0.0087 630 -0.0032 780 0.03445 930 81.4902 1080 0.18000
334 -0.0163 484 -0.0079 634 -0.0059 784 0.07334 934 91.9202 1084 0.04625
340 -0.0175 490 -0.0057 640 -0.0048 790 0.01982 940 95.4883 1090 0.04341
344 -0.0136 494 -0.0061 644 -0.0043 794 0.00599 944 95.7045 1094 0.05539
350 -0.0102 500 -0.0073 650 -0.0034 800 0.00319 950 95.2848 1100 -0.06576
354 -0.0107 504 -0.0089 654 -0.0047 804 -0.0014 954 94.6481 1104 0.07752
360 -0.0078 510 -0.0083 660 -0.0069 810 0.00099 960 94.2013 1110 0.03469
364 -0.0055 514 -0.01 664 -0.004 814 0.00216 964 94.5102 1114 0.05262
370 0.00155 520 -0.0101 670 -0.0058 820 0.00492 970 95.6172 1120 0.08599
374 0.01161 524 -0.0102 674 -0.0051 824 0.00943 974 96.0532 1124 0.04484
380 -0.0112 530 -0.0117 680 -0.0051 830 0.01219 980 94.7714 1130 0.06944
384 -0.01 534 -0.0097 684 -0.0088 834 0.02282 984 90.1482 1134 0.08451
390 -0.0094 540 -0.0089 690 -0.005 840 0.02738 990 69.345 1140 0.12309
394 -0.0091 544 -0.0093 694 -0.0048 844 0.03353 994 47.457 1144 -0.07906
400 -0.0096 550 -0.0076 700 -0.0041 850 0.04249 1000 21.0647 1150 0.07069
404 -0.0099 554 -0.0136 704 -0.0041 854 0.04096 1004 11.5878 1154 0.15975
410 -0.0106 560 -0.0098 710 -0.0039 860 0.0961 1010 4.94131 1160 0.19782
414 -0.0087 564 -0.0134 714 -0.0045 864 0.05894 1014 2.90791 1164 0.05561
420 -0.0084 570 -0.0074 720 -0.0064 870 0.04683 1020 1.42024 1170 0.06852
424 -0.0084 574 -0.0079 724 -0.0036 874 0.11701 1024 1.00877 1174 -0.07219
430 -0.0075 580 -0.0056 730 -0.0013 880 0.11839 1030 0.59885 1180 -0.00630
434 -0.0083 584 -0.007 734 0.00063 884 0.15738 1034 0.43074 1184 -0.01838
440 -0.0067 590 -0.0056 740 0.00063 890 0.33718 1040 0.27178 1190 0.27111
444 -0.0064 594 -0.0065 744 -0.0012 894 0.6654 1044 0.2018 1194 0.13429
1200 0.39841

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ