近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
900nm

商品コード:9021531C~9021555C

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 900nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
400 0.1575 540 0.0617 680 0.3148 820 0.0391 960 0.1688
405 0.0274 545 0.0356 685 0.2902 825 0.0394 965 0.1312
410 0.1038 550 0.0315 690 0.358 830 0.0567 970 0.1033
415 0.1757 555 0.0381 695 0.4897 835 0.0683 975 0.0907
420 0.0247 560 0.0725 700 0.444 840 0.0857 980 0.0816
425 0 565 0.1177 705 0.2611 845 0.1201 985 0.0764
430 0.0056 570 0.1505 710 0.1504 850 0.1936 990 0.0708
435 0.0106 575 0.2174 715 0.1167 855 0.318 995 0.0702
440 0.095 580 0.5854 720 0.1023 860 0.6057 1000 0.0756
445 0.1464 585 0.6957 725 0.1122 865 1.3207 1005 0.0885
450 0.009 590 0.2502 730 0.1416 870 3.5989 1010 0.0927
455 0.0084 595 0.1549 735 0.2104 875 11.4632 1015 0.0925
460 0 600 0.1924 740 0.4117 880 39.1139 1020 0.0879
465 0.0036 605 0.5364 745 0.9784 885 78.93 1025 0.1008
470 0.0799 610 1.3911 750 1.0458 890 91.8964 1030 0.0946
475 0.1794 615 0.4833 755 0.3371 895 92.6273 1035 0.0973
480 0.1044 620 0.1952 760 0.0748 900 92.1152 1040 0.106
485 0.263 625 0.1775 765 0.0301 905 91.3482 1045 0.1152
490 0.3324 630 0.3136 770 0.0202 910 88.2559 1050 0.1209
495 0.2921 635 0.91 775 0.0204 915 61.2429 1055 0.1266
500 0.6597 640 0.8575 780 0.0206 920 24.25 1060 0.1452
505 0.4195 645 0.3137 785 0.0156 925 8.6329 1065 0.1658
510 0.1665 650 0.1826 790 0.0158 930 3.3622 1070 0.1976
515 0.1816 655 0.1734 795 0.0213 935 1.5786 1075 0.243
520 0.3542 660 0.2506 800 0.0269 940 0.8383 1080 0.3052
525 0.4179 665 0.4175 805 0.0272 945 0.5079 1085 0.3872
530 0.2179 670 0.5602 810 0.0274 950 0.3305 1090 0.5338
535 0.1152 675 0.4377 815 0.0333 955 0.2253 1095 0.7529
         1100 1.0964

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ