近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター
880nm
商品コード:9021501C~9021525C
波長 (nm) |
透過率 (%) |
波長 (nm) |
透過率 (%) |
波長 (nm) |
透過率 (%) |
波長 (nm) |
透過率 (%) |
波長 (nm) |
透過率 (%) |
400 | 0.9988 | 540 | 0.313 | 680 | 0.1971 | 820 | 0.2009 | 960 | 0.205 |
405 | 0.8899 | 545 | 0.5095 | 685 | 0.1745 | 825 | 0.2199 | 965 | 0.2069 |
410 | 0.8169 | 550 | 0.0292 | 690 | 0.1671 | 830 | 0.2439 | 970 | 0.229 |
415 | 0.7553 | 555 | 0.0734 | 695 | 0.1633 | 835 | 0.2965 | 975 | 0.2535 |
420 | 0.7153 | 560 | 0.2152 | 700 | 0.1802 | 840 | 0.4195 | 980 | 0.3012 |
425 | 0.6820 | 565 | 0.122 | 705 | 0.1999 | 845 | 0.8161 | 985 | 0.3482 |
430 | 0.6635 | 570 | 0.237 | 710 | 0.1955 | 850 | 2.4217 | 990 | 0.3531 |
435 | 0.6571 | 575 | 0.1353 | 715 | 0.1726 | 855 | 11.2469 | 995 | 0.3008 |
440 | 0.6751 | 580 | 0.1454 | 720 | 0.1635 | 860 | 50.9786 | 1000 | 0.2523 |
445 | 0.7168 | 585 | 0.298 | 725 | 0.1668 | 865 | 65.8622 | 1005 | 0.2222 |
450 | 0.7715 | 590 | 0.7512 | 730 | 0.1775 | 870 | 69.7903 | 1010 | 0.2056 |
455 | 0.6730 | 595 | 0.2972 | 735 | 0.2137 | 875 | 81.1785 | 1015 | 0.1988 |
460 | 0.6247 | 600 | 0.2686 | 740 | 0.2416 | 880 | 86.8996 | 1020 | 0.1965 |
465 | 0.5691 | 605 | 0.1289 | 745 | 0.2144 | 885 | 77.0892 | 1025 | 0.1943 |
470 | 0.5388 | 610 | 0.0915 | 750 | 0.1909 | 890 | 61.1579 | 1030 | 0.2048 |
475 | 0.5059 | 615 | 0.0336 | 755 | 0.1834 | 895 | 37.2667 | 1035 | 0.2047 |
480 | 0.4981 | 620 | 0.1947 | 760 | 0.1932 | 900 | 16.7477 | 1040 | 0.2194 |
485 | 0.4647 | 625 | 0.1427 | 765 | 0.2231 | 905 | 6.4677 | 1045 | 0.2317 |
490 | 0.4295 | 630 | 0.1104 | 770 | 0.2869 | 910 | 2.5341 | 1050 | 0.2524 |
495 | 0.4023 | 635 | 0.2389 | 775 | 0.2664 | 915 | 1.2088 | 1055 | 0.2872 |
500 | 0.3834 | 640 | 0.2246 | 780 | 0.1994 | 920 | 0.6618 | 1060 | 0.3165 |
505 | 0.3705 | 645 | 0.1906 | 785 | 0.1769 | 925 | 0.4371 | 1065 | 0.3776 |
510 | 0.0393 | 650 | 0.176 | 790 | 0.177 | 930 | 0.3296 | 1070 | 0.4516 |
515 | 0.7878 | 655 | 0.1487 | 795 | 0.1801 | 935 | 0.2696 | 1075 | 0.5701 |
520 | 0.1812 | 660 | 0.1746 | 800 | 0.1838 | 940 | 0.2411 | 1080 | 0.7373 |
525 | 0.3922 | 665 | 0.1949 | 805 | 0.1871 | 945 | 0.2203 | 1085 | 0.9511 |
530 | 0.4469 | 670 | 0.2587 | 810 | 0.1867 | 950 | 0.2069 | 1090 | 1.1706 |
535 | 0.4013 | 675 | 0.2635 | 815 | 0.1937 | 955 | 0.2052 | 1095 | 1.3043 |
1100 | 1.4313 |
関連商品