近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 850nm

IR Bandpass 850nm

近赤外(可視光カット)バンドパスフィルター 850nm

波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率 波長 透過率
(nm) (%) (nm) (%) (nm) (%) (nm) (%)
1050 10.226 910 94.671 770 2.7697 630 -0.001
1045 12.052 905 94.5 765 1.39997 625 -0.001
1040 14.342 900 94.3096 760 0.6798 620 0
1035 17.1497 895 94.155 755 0.321 615 0
1030 20.769 890 94.0499 750 0.151 610 0.002
1025 25.302 885 94.002 745 0.07 605 0.001
1020 30.991 880 94.027 740 0.033 600 0.001
1015 37.962 875 94.092 735 0.0152 595 0
1010 46.313 870 94.169 730 0.008 590 0.002
1005 55.408 865 94.242 725 0.004 585 0.001
1000 64.424 860 94.203 720 0.001 580 0
995 72.66 855 93.882 715 0 575 0
990 79.5296 850 92.881 710 0.002 570 0
985 84.632 845 91.806 705 0.002 565 0
980 87.872 840 90.442 700 0 560 -0.001
975 89.637 835 88.495 695 -0.001 555 -0.001
970 90.452 830 85.726 690 0.001 550 0.001
965 90.809 825 81.889 685 -0.001 545 0.001
960 84.633 820 76.833 680 -0.002 540 0.002
955 91.383 815 70.238 675 -0.002 535 0
950 91.8296 810 62.12 670 0 530 0
945 92.415 805 52.617 665 -0.001 525 0.002
940 93.085 800 42.363 660 -0.001 520 0
935 93.72 795 32.129 655 -0.001 515 0
930 94.24 790 22.775 650 -0.001 510 -0.003
925 94.598 785 14.986 645 -0.001 505 -0.003
920 94.761 780 9.14 640 -0.001 500 -0.001
915 94.775 775 5.192 635 -0.001   

お問合せはこちら

関連商品


戻るカメラレンズ用バンドパス&ロングパスフィルター&ショートパスフィルタ 製品一覧へ

Copyright © 2003 Laser Create Corp. All Rights Reserved

ページトップ